Trophée Claude Secq 2011
X30 Gentleman
Pré-Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours
1 52 NERGUTI Samy comtat venai 46.446 17
2 32 REYNAUD Thierry Trets 46.466 +4.710 17
3 47 RIVALS Stéphane Trets 46.558 +5.325 17
4 42 MARI Alain Istres 46.826 +7.098 17
5 51 RAOUST Michel Istres 46.582 +10.018 17
6 49 LANTERI Sylvain Bar/Loup 46.708 +10.374 17
7 50 ALBERTO Fabrice Trets 46.904 +12.242 17
8 48 TRISTAN Serge Trets 46.636 +12.743 17
9 43 BOILEAU Thierry comtat venai 46.996 +12.963 17
10 54 CHIPAULT Sylvain comtat venai 47.067 +13.110 17
11 53 PETRAS Dominique Trets 47.045 +18.211 17
12 44 LEAUTIER Sylvain Asa Alpes 47.010 +18.826 17
13 40 CALDIERON Thierry Trets 47.416 +24.154 17
14 57 COGNET Steve Lyon 46.905 +4 Tours 13
Meilleur tour : 52 NERGUTI Samy - 46.446
Pas un tour
46 ZANETTI Patrick Bar/Loup
56 CHASSAING Thierry Trets
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .