Trophée Claude Secq 2011
X30
Pré-Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 7 ARGENTANO Jérôme Istres 46.249 3
2 3 RINAUDO Thibault Martigues 46.087 +0.464 15
3 15 AUBERGAT Rémy Comtat Venais 46.183 +2.027 14
4 2 MONSERRATE Guillaume Comtat 46.134 +3.120 10
5 23 MANTELLO Enzo k2000 46.071 +3.425 15
6 24 JAY Thierry VAR 46.321 +5.666 9
7 5 AROUMOUGOM Loris Savoie 46.292 +7.227 1
8 14 HAUF Anthony Trets 46.383 +7.644 15
9 12 DARFEUILLE Jeannick La Seranne 46.407 +8.013 10
10 8 AGUERO Jean Patrick Trets 46.487 +8.845 11
11 6 LAFFON Julien Trets 46.391 +9.296 3
12 17 HAUF Sebastien Trets 46.473 +10.379 10
13 4 BENATTAR Luca CKLM 46.897 +16.530 4
14 11 PRUVOT Alexandre Istres 47.513 +30.664 4
15 9 GILLET Grégory Comtat Venais 48.248 +41.539 15
16 18 SAFA Kevin Trets 46.359 +1 Tour 5
Meilleur tour : 23 MANTELLO Enzo - 46.071
Pas un tour
21 NERGUTI Adrian Comtat Venais
Déclassé
22 CHAMARD Christophe La Serrane
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .