Trophée Claude Secq 2011
X30
Finale
ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour Pénalité
1 7 ARGENTANO Jérôme Istres 46.492 4
2 15 AUBERGAT Rémy Comtat Venais 46.567 +2.745 7
3 24 JAY Thierry VAR 46.606 +3.346 12
4 23 MANTELLO Enzo k2000 46.411 +3.805 13
5 5 AROUMOUGOM Loris Savoie 46.619 +3.946 5
6 3 RINAUDO Thibault Martigues 46.455 +4.923 5
7 14 HAUF Anthony Trets 46.436 +6.080 14
8 6 LAFFON Julien Trets 46.607 +6.367 13
9 2 MONSERRATE Guillaume Comtat 46.400 +4.251 5 +3P
10 12 DARFEUILLE Jeannick La Seranne 46.467 +7.777 5
11 8 AGUERO Jean Patrick Trets 46.691 +8.221 11
12 21 NERGUTI Adrian Comtat Venais 46.654 +8.806 3
13 17 HAUF Sebastien Trets 46.720 +10.433 14
14 18 SAFA Kevin Trets 46.759 +10.936 5
15 4 BENATTAR Luca CKLM 47.125 +15.281 10
16 11 PRUVOT Alexandre Istres 47.576 +31.001 2
17 9 GILLET Grégory Comtat Venais 48.134 +35.897 12
18 22 CHAMARD Christophe La Serrane 51.443 +16 Tours 1
Meilleur tour : 2 MONSERRATE Guillaume - 46.400
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .