Trophée Claude Secq 2011
Rotax Max Master
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 37 GUERIN Charles Bar s/loup 46.069 46.215 46.307 8
2 38 RIMMAUDO Gilles Var 46.302 +0.233 46.345 46.407 7
3 30 MATRULLO Gilles Istres 46.314 +0.245 46.337 46.349 5
4 62 RIPOLL Remy Bar sur Loup 46.316 +0.247 46.413 46.446 6
5 44 DEVOTI Pierre St Tropez 46.369 +0.300 46.373 46.575 6
6 33 SURACE Bruno Bar s/loup 46.369 +0.300 46.469 46.551 8
7 40 CAVALIERI Robert Bar s/loup 46.497 +0.428 46.571 46.610 6
8 43 GIUDICI Patrick St Tropez 46.506 +0.437 46.562 46.676 5
9 32 ZUGLIANI Eric Bar s/loup 46.521 +0.452 46.641 46.697 5
10 41 VIBERTI Philippe KC06 46.546 +0.477 46.554 46.762 6
11 45 SCALVI Eric Istres 46.986 +0.917 47.105 47.151 7
12 36 RAMBAUD Patrick Martigues 47.552 +1.483 47.662 47.814 6
13 34 FEDERICO Michel Martigues 48.092 +2.023 48.140 48.213 8
14 39 ANDRY Olivier KC06 48.697 +2.628 49.102 49.123 5
Déclassé
42 HERMER Pascal Var
N° 42 DECLASSE POIDS NON CONFORME
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .