Trophée Claude Secq 2011
Rotax Max
Finale
Clt Num Pilote ASK M.Tour Ecart Tours Pénalité
1 4 POZZOLI Xavier Bar s/Loup 46.292 17
2 6 WAICHE Samy St Tropez 46.192 +4.171 17
3 14 BESSAC Alexandre B St Tropez 46.394 +5.256 17
4 9 SOMMA Anthony Menton 46.340 +5.708 17
5 8 GULLINO Christophe BTP 46.252 +6.056 17
6 2 HERMOUET Julien Var 46.330 +4.628 17 +3P
7 5 MONTIEL Jason Istres 46.426 +7.934 17
8 18 MOREAU Gael COMTAT 46.371 +8.033 17
9 19 BOURESCHE Alexis VAR 46.866 +15.313 17
10 3 PEREZ Cyril Bar s/Loup 46.828 +15.818 17
11 12 NOUGIER Thomas K2000 46.719 +18.689 17
12 17 PREVILLE Pierre St Tropez 46.940 +20.099 17
Meilleur tour : 6 WAICHE Samy - 46.192
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .