Trophée Claude Secq 2011
Minimes
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 41 PEISSELON Thimothy K2000 51.896 52.110 52.141 8
2 14 GUICHARD Jonathan comtat venais 52.155 +0.259 52.181 52.197 8
3 6 CHANY Christopher Bar s/loup 52.591 +0.695 52.948 52.990 7
4 8 RIQUET Clément CKLM 52.753 +0.857 53.032 53.144 9
5 90 BARRAL Dylan Cevenoles 52.940 +1.044 53.233 53.323 7
6 20 JONES Samuel Roquebrune 52.970 +1.074 53.042 53.270 6
7 26 NERGUTI Alban comtat venais 53.147 +1.251 53.152 53.185 7
8 3 ESCARTEFIGUE Jules comtat venais 53.153 +1.257 53.288 53.300 5
9 31 ROCH Hugo Var 53.265 +1.369 53.341 53.514 7
10 15 LLEDO Tom KCPOM 53.330 +1.434 53.496 53.679 7
11 17 FOTIA Nicolas BTP Nice 53.342 +1.446 53.344 53.353 8
12 10 RECORDIER Gauthier comtat venais 53.371 +1.475 53.409 53.424 5
13 12 MALLET Anais Gde Motte 53.600 +1.704 53.716 54.090 8
14 5 MALIZIA Arnaud KC06 53.616 +1.720 54.098 54.111 9
15 11 BOISSY Ophélie K2000 53.924 +2.028 53.925 53.990 5
16 7 MALFATTO Quentin Bar s/loup 54.794 +2.898 55.009 55.308 6
17 9 MALFATTO Florentin Bar s/loup 54.931 +3.035 55.063 55.233 7
18 4 VILLALONGA Sacha Var 55.152 +3.256 57.206 3
19 16 SIMON Vincent KC06 57.046 +5.150 57.205 57.669 3
20 78 NENCIONI Célia CKLM 57.107 +5.211 57.175 57.537 7
Pas de temps
2 PILATE Simon Istres
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .