Trophée Claude Secq 2011
KZ125 Gentleman
Pré-Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 61 QUAIX Fabrice Comtat Venais 45.039 6
2 53 AIT OUARET Hakim KCPOM 45.219 +3.588 5
3 40 FIGHIERA Thierry Roquebrune 45.564 +11.382 4
4 67 BRUZZONE Frederic Bar sur Loup 45.642 +13.635 7
5 45 LELOUP Claude Roquebrune 45.795 +16.544 4
6 58 LAUNAY Didier St-Tropez 45.844 +16.891 4
7 44 PUPPO Emerson ASA Vence 45.537 +16.976 12
8 48 MATRULLO Gilles Istres 45.744 +17.732 15
9 57 DEVOS Gilles Maine bretagne 46.009 +18.502 16
10 55 ROMERO Hervé Bar sur loup 46.016 +20.138 9
11 42 SILLETTA Dominique ASA Vence 46.199 +27.597 5
12 54 COLLOMP Olivier Golfe-Juan 46.260 +30.989 2
13 52 COZZOLINO Alain Menton 46.637 +3 Tours 3
14 43 RACCA Didier Golfe-Juan 45.272 +4 Tours 9
15 50 DELHOTEL Sébastien Comtat Venais 46.908 +6 Tours 3
16 51 BELICCHI Stéphane KC06 46.520 +9 Tours 2
17 46 RAYMOND Ghislain Comtat Venais 45.958 +13 Tours 2
18 56 SUJET Guy Golfe-Juan 1:03.791 +16 Tours 1
Meilleur tour : 61 QUAIX Fabrice - 45.039
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .