Trophée Claude Secq 2011
KZ125 Gentleman
Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 53 AIT OUARET Hakim KCPOM 45.082 3
2 40 FIGHIERA Thierry Roquebrune 45.429 +3.035 8
3 67 BRUZZONE Frederic Bar sur Loup 45.491 +5.084 3
4 44 PUPPO Emerson ASA Vence 45.528 +7.215 15
5 58 LAUNAY Didier St-Tropez 45.694 +10.829 7
6 46 RAYMOND Ghislain Comtat Venais 45.743 +11.817 11
7 57 DEVOS Gilles Maine bretagne 45.867 +12.554 6
8 45 LELOUP Claude Roquebrune 45.819 +13.386 11
9 48 MATRULLO Gilles Istres 45.812 +14.152 16
10 56 SUJET Guy Golfe-Juan 46.158 +23.366 4
11 54 COLLOMP Olivier Golfe-Juan 46.208 +23.585 5
12 52 COZZOLINO Alain Menton 46.161 +27.187 5
13 50 DELHOTEL Sébastien Comtat Venais 46.991 +42.920 1
14 42 SILLETTA Dominique ASA Vence 46.045 +6 Tours 3
15 47 BIANCHINI Franck Golfe-Juan 46.150 +6 Tours 5
16 61 QUAIX Fabrice Comtat Venais 45.430 +12 Tours 4
Meilleur tour : 53 AIT OUARET Hakim - 45.082
Abandons
51 BELICCHI Stéphane KC06
Sous réserve du Contrôle technique et/ou d'incident d'ordre sportif .