*** TROPHEE VINCENT SANCHEZ ***
*** MANCHE 2 ***
*** X 30 GENTLEMEN X30 X30 ACCESS ***
PREFINALE DIMANCHE
Classement
Clt
No.
Pilote
Driver
Tours Ecart M.Tour Vitesse Points Groupe
1 1 OSTIER FREDERIC 12 57.057 88,45 0 X30G
2 51 POLI AXEL 12 +4.485 57.304 88,07 2 X 30 A
3 10 FRAYSSINET LUCAS 12 +4.840 57.271 88,12 3 X 30 A
4 100 DUPRAT GILLES 12 +6.670 57.296 88,08 4 X30G
5 127 MONTALLEGRE NICOLAS 12 +6.887 57.248 88,16 5 X30G
6 215 MARSEROU JEAN FRANCOIS 12 +7.173 57.466 87,82 6 X30G
7 101 BOYER THIERRY 12 +7.280 57.514 87,75 7 X30G
8 9 GIMENEZ SEBASTIEN 12 +7.956 57.419 87,90 8 X 30 A
9 33 BORDAGI CLEMENT 12 +12.780 57.858 87,23 9 X 30 A
10 77 DARFEUILLE JEANNICK 12 +13.535 57.864 87,22 10 X 30 A
11 2 QUAGLIO BRUNO 12 +24.984 58.787 85,85 11 X30G
12 3 NICOLAS MATHIEU 12 +33.863 58.724 85,94 12 X30G
13 8 FAURE DIDIER 12 +39.182 59.476 84,86 13 X30G
14 53 AIT OUARET HAKIM 6 +6 Tours 57.763 87,37 14 X30G
15 577 GIROTTO THIERRY 3 +9 Tours 58.682 86,00 15 X30G
Meilleur tour : 1 OSTIER FREDERIC - 57.057
Déclassé de la manche
78 SANTANA PAOLO X30G
N° 78 SANTANA PAOLO DECLASSE DE LA MANCHE POUR BOUGIE NON CONFORME
Sous réserve de contrôles techniques ou de sanctions sportives