Les printanières d'ELCEKA ELCEKA
Résultats de GROUPE 1 - KFS - PREFINALE


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 40 Renaud SALTET X30 Access 12 12:22.640 64,046 57.322 69,146 12 71008E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
2 1 34 Axel CHOUKROUN KFS 100 JEUNES 12 12:53.167 30.527 30.527 61,517 1:01.044 64,930 2 101942E1 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
3 2 99 Florian FERNANDEZ KFS 100 JEUNES 12 12:58.868 36.228 5.701 61,067 1:01.230 64,733 12 203142 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2011 0
4 3 45 Germain COIRIER KFS 100 JEUNES 11 12:30.351 1 Tour 1 Tour 58,106 1:03.981 61,950 6 206664 CEVENOLE NCCK 2011 0
5 4 51 Thomas ENGRAND KFS 100 JEUNES 11 12:31.860 1 Tour 1.509 57,989 1:04.093 61,841 11 197220E2 CEVENOLE NCCK 2011 0
6 5 28 Sylvain REYNES KFS 100 JEUNES 11 12:33.521 1 Tour 1.661 57,861 1:01.524 64,424 5 187612E1 GRANDE MOTTE NCCK 2011 0
7 1 36 Kevin DESORBAIS OPEN 11 13:16.679 1 Tour 43.158 54,727 1:07.493 58,726 7 203323 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2011 0
8 6 47 Lucas ENGRAND KFS 100 JEUNES 11 13:18.487 1 Tour 1.808 54,603 1:05.791 60,245 2 197220E1 CEVENOLE NCCK 2011 0
9 1 57 Dominique RICHARD KFS100 Seniors 11 13:28.002 1 Tour 9.515 53,960 1:04.332 61,612 2 133593 GRANDE MOTTE NCCK 2011 0
10 7 29 Kevin CORBIER KFS 100 JEUNES 10 12:32.606 2 Tours 1 Tour 52,665 1:03.182 62,733 1 3722E1 ASA Alès NCCK 2011 0
Généré par 27/03/2011 17:16