1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
Rotax Max Master
Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 74 BIELATOWICZ Pascal Corsica 49.660 9
2 51 MATRULLO Gilles Istres 49.550 +0.267 12
3 93 GUERIN Charles BarSLoup 49.695 +2.763 12
4 55 DAMBIELLE Olivier Bar S/Loup 49.808 +3.950 9
5 52 RIPOLL Rémy Bar S/Loup 50.140 +8.571 9
6 60 FIGHIERA Thierry Roquebrune 49.748 +8.826 9
7 62 GRABIA Gabriel Trets 50.039 +11.706 9
8 68 DEVOTI Pierre St Tropez 50.196 +11.914 11
9 67 LEGUILLON Franck St Tropez 50.176 +12.365 10
10 58 ZUGLIANI Eric Bar S/Loup 50.012 +15.276 14
11 72 SCALVI Eric Istres 50.310 +16.778 10
12 59 CAVALIERI Robert Bar S/Loup 50.343 +17.271 12
13 65 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 50.621 +20.670 13
14 70 GULLINO Patrice BTP 50.838 +23.922 10
15 54 RIMMAUDO Gilles Var 50.361 +33.481 14
16 57 MILLO Jean-Jacques Bar S/Loup 51.364 +35.689 13
17 66 FOURNIAUDOU Christophe Menton 50.081 +36.827 11
18 63 FEDERICO Michel Martigues 51.632 +40.609 8
19 61 MILLO Raphael Bar S/Loup 51.832 +42.067 10
20 56 LECHACZYNSKI Serge Bar S/Loup 50.234 +4 Tours 6
21 76 VIBERTI Philippe KC06 50.937 +7 Tours 7
22 71 LE THEO Jean-Paul Var 51.338 +9 Tours 5
23 53 SURACE Bruno Bar S/Loup 51.993 +13 Tours 1
Meilleur tour : 51 MATRULLO Gilles - 49.550
Drapeau d'avertissement au N°55