1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
KZ125
Finale
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK M.Tour Ecart Tour
1 15 MATELLI Franck Corsica 47.478 7
2 10 L'HOMME Sylvain Roquebrune 47.432 +0.879 6
3 3 GRAND Romain Comtat Venaissin 47.655 +1.272 4
4 9 MACE Steve Roquebrune 47.705 +3.323 4
5 12 BERTOSSA Sébastien Bar s/Loup 47.444 +7.690 4
6 4 BONSAUDO Louis Golfe Juan 47.837 +8.893 7
7 17 SOLARINO Brice Roquebrune 48.235 +17.213 13
8 18 DUVAL Jean-Philippe Istres 48.711 +19.514 6
9 5 PIERINI Frédéric Bar s/Loup 47.762 +24.467 3
10 6 DEGIOVANNI Guillaume Var 48.346 +28.438 11
11 33 VALET Sylvain Roquebrune 47.743 +1 Tour 5
12 7 BASTIDE Fabien Comtat venais 50.624 +4 Tours 8
13 16 RE Joachim Istres 48.007 +8 Tours 3
Meilleur tour : 10 L'HOMME Sylvain - 47.432
Pas un tour
8 COZZOLINO Jérome Menton
Exclus
2 SINISCALCHI Aurélien Bar s/Loup