1ère Journée du Championnat Régional PACAC 2011
KZ125
Essais Chronométrés
Clt Num Nom pilote Prénom pilote ASK Temps Ecart 2e Temps 3e Temps Tour
1 15 MATELLI Franck Corsica 47.085 47.229 47.464 4
2 10 L'HOMME Sylvain Roquebrune 47.468 +0.383 47.469 47.470 7
3 3 GRAND Romain Comtat Venaissin 47.469 +0.384 47.612 47.665 8
4 4 BONSAUDO Louis Golfe Juan 47.517 +0.432 47.586 47.604 7
5 12 BERTOSSA Sébastien Bar s/Loup 47.563 +0.478 47.595 47.651 4
6 6 DEGIOVANNI Guillaume Var 47.596 +0.511 47.660 47.913 7
7 9 MACE Steve Roquebrune 47.615 +0.530 47.721 47.775 10
8 5 PIERINI Frédéric Bar s/Loup 47.631 +0.546 47.684 47.696 9
9 33 VALET Sylvain Roquebrune 47.638 +0.553 47.657 47.670 8
10 2 SINISCALCHI Aurélien Bar s/Loup 47.648 +0.563 47.719 47.759 5
11 17 SOLARINO Brice Roquebrune 47.957 +0.872 47.969 48.026 9
12 16 RE Joachim Istres 48.038 +0.953 48.209 48.239 5
13 8 COZZOLINO Jérome Menton 48.100 +1.015 48.125 48.159 8
14 18 DUVAL Jean-Philippe Istres 48.960 +1.875 48.971 49.168 5
15 7 BASTIDE Fabien Comtat venais 51.535 +4.450 51.705 52.092 8
Non-Partants
14 ABRIL Vincent Monaco