*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 Gentlemen / KFS125 *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 929 | VARENNE NICOLAS | MONTPELLIER OCCITAN | KFS125 | 9 Laps | 53.487 | 4 | 81.305 |
2 | 321 | HERAL GUILLAUME | LA SERANNE | KFS125 | 3.191 | 53.511 | 3 | 81.269 |
3 | 104 | ALLEMAND PIERRE | SAVOIE | X30 GENTLEMAN | 4.835 | 53.977 | 9 | 80.567 |
4 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 6.549 | 53.988 | 4 | 80.551 |
5 | 168 | MICHON OLIVIER | ASK AUDOIS | X30 GENTLEMAN | 7.995 | 54.299 | 3 | 80.089 |
6 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 17.880 | 54.997 | 5 | 79.073 |
7 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 18.307 | 54.197 | 8 | 80.240 |
8 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 18.472 | 54.872 | 4 | 79.253 |
9 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 18.855 | 54.713 | 9 | 79.483 |
10 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 19.718 | 54.933 | 9 | 79.165 |
11 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 20.295 | 55.036 | 9 | 79.017 |
12 | 417 | FOUGERAY PASCAL | ASK 31 | X30 GENTLEMAN | 26.722 | 55.319 | 6 | 78.613 |
13 | 812 | NAZON JEROME | LA SERANNE | KFS125 | 6 Laps | 54.758 | 3 | 79.418 |
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
101 | BOYER THIERRY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | |||||
Déclassement du pilote n°101 BOYER THIERRY pour non respect des injonctions du directeur de course |
WWW.KARTING-SUD.COM |