*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 Gentlemen / KFS125 *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 929 | VARENNE NICOLAS | MONTPELLIER OCCITAN | KFS125 | 13 Laps | 53.573 | 3 | 81.175 |
2 | 168 | MICHON OLIVIER | ASK AUDOIS | X30 GENTLEMAN | 11.794 | 54.618 | 12 | 79.622 |
3 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 11.979 | 54.458 | 11 | 79.856 |
4 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 15.055 | 54.740 | 3 | 79.444 |
5 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 15.832 | 54.688 | 12 | 79.520 |
6 | 321 | HERAL GUILLAUME | LA SERANNE | KFS125 | 16.128 | 53.574 | 6 | 81.173 |
7 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 16.487 | 54.657 | 6 | 79.565 |
8 | 812 | NAZON JEROME | LA SERANNE | KFS125 | 16.810 | 54.460 | 8 | 79.853 |
9 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 20.981 | 54.605 | 6 | 79.641 |
10 | 417 | FOUGERAY PASCAL | ASK 31 | X30 GENTLEMAN | 21.723 | 54.521 | 6 | 79.763 |
11 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 24.467 | 54.824 | 12 | 79.322 |
12 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 30.018 | 55.137 | 12 | 78.872 |
13 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 11 Laps | 56.414 | 2 | 77.087 |
14 | 104 | ALLEMAND PIERRE | SAVOIE | X30 GENTLEMAN | 13 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
104 | ALLEMAND PIERRE | SAVOIE | X30 GENTLEMAN |
WWW.KARTING-SUD.COM |