*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 Gentlemen / KFS125 *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 929 | VARENNE NICOLAS | MONTPELLIER OCCITAN | KFS125 | 53.471 | 5 | 81.330 | |
2 | 321 | HERAL GUILLAUME | LA SERANNE | KFS125 | 53.649 | 8 | 0.178 | 81.060 |
3 | 104 | ALLEMAND PIERRE | SAVOIE | X30 GENTLEMAN | 54.039 | 6 | 0.568 | 80.475 |
4 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 54.231 | 5 | 0.760 | 80.190 |
5 | 168 | MICHON OLIVIER | ASK AUDOIS | X30 GENTLEMAN | 54.555 | 2 | 1.084 | 79.714 |
6 | 812 | NAZON JEROME | LA SERANNE | KFS125 | 54.620 | 6 | 1.149 | 79.619 |
7 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 54.680 | 3 | 1.209 | 79.531 |
8 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 54.745 | 4 | 1.274 | 79.437 |
9 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 54.903 | 2 | 1.432 | 79.208 |
10 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 54.928 | 4 | 1.457 | 79.172 |
11 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 54.959 | 6 | 1.488 | 79.128 |
12 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 54.976 | 7 | 1.505 | 79.103 |
13 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 54.992 | 7 | 1.521 | 79.080 |
14 | 417 | FOUGERAY PASCAL | ASK 31 | X30 GENTLEMAN | 55.098 | 2 | 1.627 | 78.928 |
WWW.KARTING-SUD.COM |