*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 10 | LAFILLE ADRIAN | COMTAT VENESSIN | 9 Laps | 52.794 | 6 | 82.372 |
2 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | 1.002 | 52.788 | 6 | 82.382 |
3 | 12 | SOULIE JEREMY | AVEYRON | 1.433 | 52.837 | 6 | 82.305 |
4 | 7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | 1.926 | 52.835 | 6 | 82.309 |
5 | 88 | GILBERT THOMAS | AUDOIS | 3.948 | 52.928 | 7 | 82.164 |
6 | 52 | ENJOLRAS BENOIT | MONTPELLIER OCCITAN | 3.953 | 52.975 | 8 | 82.091 |
7 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 4.292 | 52.875 | 7 | 82.246 |
8 | 14 | ZERVOS ALEXIS | LA GRANDE MOTTE | 5.913 | 53.313 | 6 | 81.571 |
9 | 3 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 6.511 | 53.124 | 8 | 81.861 |
10 | 21 | ROSSEL YOHAN | KCPOM | 8.156 | 53.428 | 5 | 81.395 |
11 | 46 | LARA THOMAS | LA GRANDE MOTTE | 8.553 | 53.581 | 2 | 81.163 |
12 | 15 | SABKI VINCENT | CEVEOLE | 13.266 | 53.702 | 3 | 80.980 |
13 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | 13.723 | 53.764 | 6 | 80.886 |
14 | 23 | BAUDIERE LIONEL | KCPOM | 15.677 | 53.735 | 6 | 80.930 |
15 | 28 | CORBELLA BRICE | ASK MURET | 16.146 | 53.890 | 9 | 80.697 |
16 | 4 | CARLIN OPHELIE | ASK AUDOIS | 16.163 | 53.450 | 2 | 81.362 |
17 | 2 | TROILO JEREMY | ASK SAVOIE | 16.296 | 53.210 | 4 | 81.728 |
18 | 77 | PAULUS BENJAMIN | CEVENOLE | 18.421 | 53.975 | 8 | 80.570 |
19 | 5 | LAVIE PASCAL | MONTPELLIER OCCITAN | 20.541 | 54.341 | 8 | 80.027 |
20 | 25 | NEVES ADRIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 21.168 | 53.697 | 9 | 80.987 |
21 | 13 | DELON DAVY | COMTAT VENESSIN | 35.141 | 54.621 | 4 | 79.617 |
22 | 19 | AMIEL NICOLAS | ALBI | 6 Laps | 52.755 | 3 | 82.433 |
23 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 9 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
|||||||
29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM |
WWW.KARTING-SUD.COM |