*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 *** |
Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Pénalité |
1 | 10 | LAFILLE ADRIAN | COMTAT VENESSIN | 13 Laps | 52.918 | 11 | 82.179 | |
2 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | 0.554 | 52.858 | 12 | 82.273 | |
3 | 88 | GILBERT THOMAS | AUDOIS | 2.786 | 53.146 | 10 | 81.827 | |
4 | 7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | 3.209 | 53.025 | 10 | 82.014 | |
5 | 19 | AMIEL NICOLAS | ALBI | 3.382 | 53.071 | 12 | 81.943 | |
6 | 12 | SOULIE JEREMY | AVEYRON | 3.623 | 53.066 | 12 | 81.950 | |
7 | 3 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 5.544 | 53.069 | 9 | 81.946 | |
8 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 5.995 | 53.226 | 9 | 81.704 | |
9 | 46 | LARA THOMAS | LA GRANDE MOTTE | 6.128 | 53.189 | 10 | 81.761 | |
10 | 2 | TROILO JEREMY | ASK SAVOIE | 7.877 | 53.262 | 12 | 81.649 | |
11 | 14 | ZERVOS ALEXIS | LA GRANDE MOTTE | 7.936 | 53.126 | 4 | 81.858 | |
12 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | 10.720 | 53.510 | 9 | 81.270 | |
13 | 4 | CARLIN OPHELIE | ASK AUDOIS | 13.758 | 53.382 | 3 | 81.465 | |
14 | 21 | ROSSEL YOHAN | KCPOM | 13.865 | 53.541 | 2 | 81.223 | |
15 | 77 | PAULUS BENJAMIN | CEVENOLE | 18.259 | 53.736 | 11 | 80.928 | |
16 | 25 | NEVES ADRIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 18.497 | 53.590 | 5 | 81.149 | |
17 | 5 | LAVIE PASCAL | MONTPELLIER OCCITAN | 19.828 | 54.132 | 5 | 80.336 | |
18 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 20.415 | 53.640 | 6 | 81.073 | +7.000 |
19 | 52 | ENJOLRAS BENOIT | MONTPELLIER OCCITAN | 24.031 | 53.160 | 8 | 81.805 | |
20 | 28 | CORBELLA BRICE | ASK MURET | 26.934 | 53.758 | 11 | 80.895 | |
21 | 15 | SABKI VINCENT | CEVEOLE | 29.774 | 54.060 | 7 | 80.443 | |
22 | 23 | BAUDIERE LIONEL | KCPOM | 1 Laps | 53.709 | 7 | 80.969 | |
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
13 | DELON DAVY | COMTAT VENESSIN | ||||||
Pénalité au pilote n°29 NYCEK MICHAEL +5 places (soit 7.000sec) pour non respect de la procédure de départ Déclassement du pilote n°13 DELON DAVY pour non repect des injonctions de la direction de course |
WWW.KARTING-SUD.COM |