*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 19 | AMIEL NICOLAS | ALBI | 53.019 | 9 | 82.023 | |
2 | 10 | LAFILLE ADRIAN | COMTAT VENESSIN | 53.037 | 5 | 0.018 | 81.995 |
3 | 7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | 53.177 | 2 | 0.158 | 81.779 |
4 | 12 | SOULIE JEREMY | AVEYRON | 53.221 | 9 | 0.202 | 81.712 |
5 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | 53.291 | 4 | 0.272 | 81.604 |
6 | 14 | ZERVOS ALEXIS | LA GRANDE MOTTE | 53.354 | 4 | 0.335 | 81.508 |
7 | 52 | ENJOLRAS BENOIT | MONTPELLIER OCCITAN | 53.383 | 9 | 0.364 | 81.464 |
8 | 88 | GILBERT THOMAS | AUDOIS | 53.389 | 5 | 0.370 | 81.454 |
9 | 2 | TROILO JEREMY | ASK SAVOIE | 53.389 | 1 | 0.370 | 81.454 |
10 | 3 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 53.546 | 6 | 0.527 | 81.216 |
11 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 53.582 | 3 | 0.563 | 81.161 |
12 | 21 | ROSSEL YOHAN | KCPOM | 53.592 | 8 | 0.573 | 81.146 |
13 | 46 | LARA THOMAS | LA GRANDE MOTTE | 53.629 | 5 | 0.610 | 81.090 |
14 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 53.728 | 6 | 0.709 | 80.941 |
15 | 25 | NEVES ADRIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 53.732 | 4 | 0.713 | 80.935 |
16 | 77 | PAULUS BENJAMIN | CEVENOLE | 53.747 | 4 | 0.728 | 80.912 |
17 | 4 | CARLIN OPHELIE | ASK AUDOIS | 53.774 | 1 | 0.755 | 80.871 |
18 | 28 | CORBELLA BRICE | ASK MURET | 53.962 | 4 | 0.943 | 80.590 |
19 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | 54.052 | 2 | 1.033 | 80.455 |
20 | 23 | BAUDIERE LIONEL | KCPOM | 54.113 | 5 | 1.094 | 80.365 |
21 | 15 | SABKI VINCENT | CEVEOLE | 54.140 | 3 | 1.121 | 80.325 |
22 | 13 | DELON DAVY | COMTAT VENESSIN | 54.468 | 3 | 1.449 | 79.841 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
5 | LAVIE PASCAL | MONTPELLIER OCCITAN |
WWW.KARTING-SUD.COM |