*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** TTI Carbone *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 14 | TONOLI ANDREA | TEAM KART ITALIA | 51.593 | 7 | 84.290 | |
2 | 20 | DEJUNIAT EMILY | NONTRON | 52.783 | 2 | 1.190 | 82.390 |
3 | 22 | VIEL JULIEN | CHATEAU GAILLARD | 52.962 | 7 | 1.369 | 82.111 |
4 | 1 | ARIONI ALESSANDRO | GENOVA | 52.972 | 4 | 1.379 | 82.096 |
5 | 6 | BUCCERI FRANCO | MENTON | 53.727 | 3 | 2.134 | 80.942 |
6 | 10 | SICILIA SEBASTIEN | LA GRANDE MOTTE 34 | 53.780 | 5 | 2.187 | 80.862 |
7 | 16 | DUBREUIL RENAUD | LA GRANDE MOTTE 34 | 54.517 | 4 | 2.924 | 79.769 |
8 | 21 | JAULT FLORENT | LA GRANDE MOTTE 34 | 54.536 | 8 | 2.943 | 79.741 |
9 | 7 | GRIOTTO PATRICK | LA GRANDE MOTTE 34 | 54.790 | 2 | 3.197 | 79.372 |
10 | 8 | SICILIA MANUEL | LA GRANDE MOTTE 34 | 55.528 | 2 | 3.935 | 78.317 |
11 | 23 | MARTIN JOSE | KCPOM | 56.384 | 6 | 4.791 | 77.128 |
12 | 28 | DANIS MICHEL | LA GRANDE MOTTE 34 | 56.518 | 4 | 4.925 | 76.945 |
13 | 30 | QUELENNEC ALAIN | LA GRANDE MOTTE 34 | 1:01.042 | 4 | 9.449 | 71.242 |
14 | 31 | MELON GILLES | KCPOM | 1:04.135 | 7 | 12.542 | 67.806 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
4 | MAJOREL MARION | KCPOM |
WWW.KARTING-SUD.COM |