*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** MINIMES *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | 9 Laps | 59.033 | 8 | 73.667 |
2 | 20 | ANTONUCCI LUCA | ASK 31 | 5.866 | 59.498 | 9 | 73.091 |
3 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | 5.893 | 59.302 | 9 | 73.333 |
4 | 24 | LAFORGE TEO | ASK SAVOIE | 6.572 | 59.570 | 7 | 73.003 |
5 | 31 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | 11.140 | 59.934 | 9 | 72.559 |
6 | 66 | GENDRE JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | 16.519 | 59.916 | 8 | 72.581 |
7 | 19 | THEROND ALEXANDRE | LA SERANNE | 17.740 | 1:00.451 | 8 | 71.939 |
8 | 77 | SOBREVIA TONY | CEVENOLE | 19.036 | 1:00.146 | 8 | 72.304 |
9 | 28 | REYNES SYLVAIN | LA GRANDE MOTTE 34 | 20.664 | 59.745 | 9 | 72.789 |
10 | 11 | HUGONT MACLERS | KCPOM | 32.807 | 1:01.754 | 9 | 70.421 |
11 | 59 | CASTILLOU AXEL | ASK AUDOIS | 35.679 | 1:00.865 | 9 | 71.449 |
12 | 88 | BREMON GUSTAVE | MONTPELLIER OCCITAN | 1 Laps | 1:06.356 | 8 | 65.537 |
13 | 4 | MARSEROU VINCENT | KCPOM | 1 Laps | 1:01.336 | 6 | 70.901 |
14 | 8 | SOGUEL FLAVIAN | ASK AUDOIS | 5 Laps | 1:01.178 | 4 | 71.084 |
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||
10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | |||||
Avertissement au pilote n°18 MACHADO CHARLES Avertissement au pilote n°20 ANTONUCCI LUCAS Avertissement au pilote n°28 REYNES SYLVAIN Avertissement au pilote n°66 GENDRE JULIEN Exclusion de la manifestation pour le pilote n°10 WALTERS LUCAS pour non conformité au contrôl technique final |
WWW.KARTING-SUD.COM |