*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 ***
*** MINIMES ***
Essais Qualificatifs
Classement de la séance / Ranking of the session
RECTIFICATIF

Clt Num Pilote Asa Temps Tr Ecart Vitesse
1 18 MACHADO CHARLES KCPOM 59.121 6 73.557
2 20 ANTONUCCI LUCA ASK 31 59.348 4 0.227 73.276
3 17 DROUET THOMAS KCPOM 59.408 4 0.287 73.202
4 31 GOMES MAXIMILIEN KCPOM 59.764 5 0.643 72.766
5 24 LAFORGE TEO ASK SAVOIE 59.954 7 0.833 72.535
6 19 THEROND ALEXANDRE LA SERANNE 1:00.421 5 1.300 71.974
7 28 REYNES SYLVAIN LA GRANDE MOTTE 34 1:00.626 8 1.505 71.731
8 59 CASTILLOU AXEL ASK AUDOIS 1:00.773 8 1.652 71.558
9 77 SOBREVIA TONY CEVENOLE 1:00.936 4 1.815 71.366
10 8 SOGUEL FLAVIAN ASK AUDOIS 1:01.194 8 2.073 71.065
11 4 MARSEROU VINCENT KCPOM 1:01.506 3 2.385 70.705
12 11 HUGONT MACLERS KCPOM 1:01.574 7 2.453 70.627
13 88 BREMON GUSTAVE MONTPELLIER OCCITAN 1:06.444 2 7.323 65.450


Exclus/Excluded
10 WALTERS LUCAS KCPOM
66 GENDRE JULIEN MONTPELLIER OCCITAN


Déclassement du pilote n°66 GENDRE JULIEN pour non conformité technique
Exclusion de la manifestation pour le pilote n°10 WALTERS LUCAS pour non conformité au contrôl technique final


WWW.KARTING-SUD.COM