*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KZ125 / KZ125 Gentlemen *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 20 | JOUINES JEAN | ASK DU BITERROIS | KZ125 | 9 Laps | 51.464 | 2 | 84.501 |
2 | 32 | GRAND ROMAIN | COMTAT VENESSIN | KZ125 | 0.578 | 51.442 | 3 | 84.537 |
3 | 3 | SANCHEZ YOANN | ASK AUDOIS | KZ125 | 1.326 | 51.648 | 3 | 84.200 |
4 | 19 | CABIROU SEBASTIEN | CEVENOLE | KZ125 | 1.547 | 51.457 | 3 | 84.513 |
5 | 56 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 2.839 | 51.659 | 4 | 84.182 |
6 | 11 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 2.978 | 51.743 | 5 | 84.046 |
7 | 33 | VALLET SYLVAIN | ROQUEBRUNE | KZ125 | 3.963 | 51.478 | 8 | 84.478 |
8 | 6 | THERON LAURENT | KCPOM | KZ125 | 4.084 | 51.403 | 5 | 84.602 |
9 | 8 | DESJOURS GUILLAUME | KCPOM | KZ125 | 8.055 | 51.914 | 4 | 83.769 |
10 | 96 | CHENAUX JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 9.157 | 51.754 | 2 | 84.028 |
11 | 28 | EMANUEL JEREMY | ASK 31 | KZ125 | 9.268 | 51.920 | 7 | 83.759 |
12 | 69 | TARROUX JULIEN | KCPOM | KZ125 | 9.585 | 51.854 | 7 | 83.866 |
13 | 7 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | KZ125 | 11.843 | 52.097 | 2 | 83.475 |
14 | 555 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 12.059 | 51.730 | 5 | 84.067 |
15 | 4 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 12.668 | 52.445 | 4 | 82.921 |
16 | 89 | BALDINI JEAN BAPTISTE | LA SERANNE | KZ125 | 13.452 | 52.253 | 8 | 83.225 |
17 | 21 | MEZALTRIN CEDRIC | CEVENOLE | KZ125 | 16.106 | 52.347 | 7 | 83.076 |
18 | 13 | SOBREVIA VALENTIN | CEVENOLE | KZ125 | 16.346 | 52.367 | 9 | 83.044 |
19 | 35 | BONSAUDO LOUIS | GOLFE JUAN | KZ125 | 16.949 | 52.284 | 9 | 83.176 |
20 | 164 | MECHIN PATRICK | VARENNES/ALLIER | KZ125 GENTLEMAN | 18.219 | 52.544 | 5 | 82.764 |
21 | 17 | PORCHERON DAMIEN | ASK SAVOIE | KZ125 | 18.529 | 52.460 | 7 | 82.897 |
22 | 12 | VIGUIER LIONEL | BELMONT | KZ125 | 22.565 | 53.117 | 2 | 81.872 |
23 | 123 | MESEGUER PHILIPPE | CEVENOLE | KZ125 | 31.196 | 53.923 | 2 | 80.648 |
24 | 9 | VERRIER LOIC | ASK AUDOIS | KZ125 | 37.514 | 51.471 | 3 | 84.490 |
25 | 37 | LEDER SEBASTIEN | LA SERANNE | KZ125 | 39.407 | 52.021 | 7 | 83.597 |
26 | 100 | LACOMBE CHRISTIAN | CEVENOLE | KZ125 GENTLEMAN | 45.835 | 55.352 | 2 | 78.566 |
27 | 911 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 2 Laps | 52.498 | 6 | 82.837 |
28 | 18 | DESAILLOUD JOAS | CEVENOLE | KZ125 | 7 Laps | 52.262 | 2 | 83.211 |
29 | 5 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | KZ125 | 9 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
5 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | KZ125 | |||||
Non-Partants/DNS |
||||||||
115 | GUICHAROUSSE LAURENT | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | |||||
Avertissement au pilote n°19 CABIROU SEBASTIEN Avertissement au pilote n°20 JOUINES JEAN Avertissement au pilote n°33 VALLET SYLVAIN |
WWW.KARTING-SUD.COM |