*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KZ125 / KZ125 Gentlemen *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 32 | GRAND ROMAIN | COMTAT VENESSIN | KZ125 | 13 Laps | 51.570 | 9 | 84.328 |
2 | 20 | JOUINES JEAN | ASK DU BITERROIS | KZ125 | 0.524 | 51.708 | 5 | 84.103 |
3 | 19 | CABIROU SEBASTIEN | CEVENOLE | KZ125 | 0.789 | 51.662 | 9 | 84.177 |
4 | 11 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 1.790 | 51.547 | 5 | 84.365 |
5 | 33 | VALLET SYLVAIN | ROQUEBRUNE | KZ125 | 2.119 | 51.663 | 3 | 84.176 |
6 | 56 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 10.604 | 51.876 | 5 | 83.830 |
7 | 7 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | KZ125 | 11.303 | 52.064 | 4 | 83.527 |
8 | 96 | CHENAUX JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 11.529 | 52.225 | 11 | 83.270 |
9 | 6 | THERON LAURENT | KCPOM | KZ125 | 11.866 | 51.607 | 11 | 84.267 |
10 | 555 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 12.770 | 52.125 | 4 | 83.430 |
11 | 28 | EMANUEL JEREMY | ASK 31 | KZ125 | 14.244 | 52.008 | 8 | 83.617 |
12 | 18 | DESAILLOUD JOAS | CEVENOLE | KZ125 | 14.924 | 52.122 | 7 | 83.435 |
13 | 69 | TARROUX JULIEN | KCPOM | KZ125 | 15.174 | 52.307 | 4 | 83.139 |
14 | 21 | MEZALTRIN CEDRIC | CEVENOLE | KZ125 | 17.001 | 52.437 | 10 | 82.933 |
15 | 35 | BONSAUDO LOUIS | GOLFE JUAN | KZ125 | 17.526 | 52.274 | 6 | 83.192 |
16 | 37 | LEDER SEBASTIEN | LA SERANNE | KZ125 | 17.732 | 52.038 | 6 | 83.569 |
17 | 13 | SOBREVIA VALENTIN | CEVENOLE | KZ125 | 18.906 | 52.464 | 8 | 82.891 |
18 | 911 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 20.378 | 52.496 | 7 | 82.840 |
19 | 164 | MECHIN PATRICK | VARENNES/ALLIER | KZ125 GENTLEMAN | 22.416 | 52.623 | 2 | 82.640 |
20 | 115 | GUICHAROUSSE LAURENT | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 22.786 | 52.390 | 6 | 83.008 |
21 | 17 | PORCHERON DAMIEN | ASK SAVOIE | KZ125 | 23.158 | 52.767 | 8 | 82.415 |
22 | 3 | SANCHEZ YOANN | ASK AUDOIS | KZ125 | 25.873 | 51.857 | 4 | 83.861 |
23 | 5 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | KZ125 | 31.362 | 52.396 | 2 | 82.998 |
24 | 12 | VIGUIER LIONEL | BELMONT | KZ125 | 35.912 | 53.373 | 4 | 81.479 |
25 | 123 | MESEGUER PHILIPPE | CEVENOLE | KZ125 | 3 Laps | 54.214 | 7 | 80.215 |
26 | 9 | VERRIER LOIC | ASK AUDOIS | KZ125 | 6 Laps | 52.109 | 7 | 83.455 |
27 | 89 | BALDINI JEAN BAPTISTE | LA SERANNE | KZ125 | 7 Laps | 52.407 | 2 | 82.981 |
28 | 8 | DESJOURS GUILLAUME | KCPOM | KZ125 | 9 Laps | 52.364 | 4 | 83.049 |
29 | 4 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 11 Laps | 52.375 | 2 | 83.031 |
Abandons/DNF |
||||||||
100 | LACOMBE CHRISTIAN | CEVENOLE | KZ125 GENTLEMAN |
WWW.KARTING-SUD.COM |