*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KZ125 / KZ125 Gentlemen *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 3 | SANCHEZ YOANN | ASK AUDOIS | KZ125 | 51.153 | 1 | 85.015 | |
2 | 32 | GRAND ROMAIN | COMTAT VENESSIN | KZ125 | 51.163 | 4 | 0.010 | 84.998 |
3 | 20 | JOUINES JEAN | ASK DU BITERROIS | KZ125 | 51.189 | 1 | 0.036 | 84.955 |
4 | 19 | CABIROU SEBASTIEN | CEVENOLE | KZ125 | 51.286 | 4 | 0.133 | 84.795 |
5 | 6 | THERON LAURENT | KCPOM | KZ125 | 51.287 | 7 | 0.134 | 84.793 |
6 | 11 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 51.320 | 3 | 0.167 | 84.738 |
7 | 33 | VALLET SYLVAIN | ROQUEBRUNE | KZ125 | 51.389 | 5 | 0.236 | 84.625 |
8 | 9 | VERRIER LOIC | ASK AUDOIS | KZ125 | 51.605 | 4 | 0.452 | 84.270 |
9 | 56 | LAQUERBE THIERRY | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 51.705 | 2 | 0.552 | 84.107 |
10 | 69 | TARROUX JULIEN | KCPOM | KZ125 | 51.781 | 4 | 0.628 | 83.984 |
11 | 28 | EMANUEL JEREMY | ASK 31 | KZ125 | 51.863 | 8 | 0.710 | 83.851 |
12 | 4 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 51.950 | 3 | 0.797 | 83.711 |
13 | 96 | CHENAUX JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 52.002 | 5 | 0.849 | 83.627 |
14 | 18 | DESAILLOUD JOAS | CEVENOLE | KZ125 | 52.032 | 8 | 0.879 | 83.579 |
15 | 8 | DESJOURS GUILLAUME | KCPOM | KZ125 | 52.059 | 2 | 0.906 | 83.535 |
16 | 5 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | KZ125 | 52.070 | 6 | 0.917 | 83.518 |
17 | 37 | LEDER SEBASTIEN | LA SERANNE | KZ125 | 52.116 | 9 | 0.963 | 83.444 |
18 | 7 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | KZ125 | 52.136 | 3 | 0.983 | 83.412 |
19 | 17 | PORCHERON DAMIEN | ASK SAVOIE | KZ125 | 52.277 | 5 | 1.124 | 83.187 |
20 | 13 | SOBREVIA VALENTIN | CEVENOLE | KZ125 | 52.294 | 8 | 1.141 | 83.160 |
21 | 35 | BONSAUDO LOUIS | GOLFE JUAN | KZ125 | 52.432 | 1 | 1.279 | 82.941 |
22 | 89 | BALDINI JEAN BAPTISTE | LA SERANNE | KZ125 | 52.454 | 8 | 1.301 | 82.906 |
23 | 21 | MEZALTRIN CEDRIC | CEVENOLE | KZ125 | 52.506 | 3 | 1.353 | 82.824 |
24 | 164 | MECHIN PATRICK | VARENNES/ALLIER | KZ125 GENTLEMAN | 52.550 | 2 | 1.397 | 82.755 |
25 | 115 | GUICHAROUSSE LAURENT | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 52.590 | 2 | 1.437 | 82.692 |
26 | 911 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 53.230 | 1 | 2.077 | 81.698 |
27 | 12 | VIGUIER LIONEL | BELMONT | KZ125 | 53.731 | 6 | 2.578 | 80.936 |
28 | 123 | MESEGUER PHILIPPE | CEVENOLE | KZ125 | 54.084 | 4 | 2.931 | 80.408 |
29 | 100 | LACOMBE CHRISTIAN | CEVENOLE | KZ125 GENTLEMAN | 55.521 | 5 | 4.368 | 78.327 |
WWW.KARTING-SUD.COM |