*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KFS Jeunes / KFS 100 / Nationale *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 2 | MANNINO PIERRE | KCPOM | NATIONALE | 9 Laps | 55.741 | 8 | 78.017 |
2 | 24 | DELAY FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KFS JEUNE | 8.073 | 57.076 | 4 | 76.193 |
3 | 5 | MOURGUES THIBAULT | CEVENOLE | KFS JEUNE | 8.261 | 57.088 | 4 | 76.177 |
4 | 10 | AUBOURG GUILLAUME | ASK 31 | KFS JEUNE | 11.445 | 57.467 | 4 | 75.674 |
5 | 8 | RIDEL DENIS | KCPOM | KFS JEUNE | 11.968 | 57.553 | 3 | 75.561 |
6 | 23 | CIRCHIRILLO JULIEN | LA SERANNE | KFS JEUNE | 14.133 | 57.574 | 8 | 75.534 |
7 | 34 | CHOUKROUN AXEL | MONTPELLIER OCCITAN | KFS JEUNE | 14.317 | 57.691 | 4 | 75.380 |
8 | 106 | GESTAS MATHIEU | KCPOM | KFS100 | 14.862 | 57.669 | 6 | 75.409 |
9 | 271 | ROUSSET JEAN MARC | COMTAT VENAISSIN | KFS100 | 17.770 | 58.010 | 4 | 74.966 |
10 | 117 | MARIE LESLIE | KCPOM | KFS100 | 20.833 | 58.412 | 9 | 74.450 |
11 | 164 | MECHIN JEAN PIERR | VILLEURBANNE | KFS100 | 22.963 | 58.075 | 9 | 74.882 |
12 | 210 | DARNES GUILLAUME | KCPOM | KFS100 | 26.756 | 58.261 | 3 | 74.643 |
13 | 9 | SUZANNE THOMAS | LA SERANNE | KFS JEUNE | 26.796 | 58.234 | 7 | 74.678 |
14 | 114 | KINDT NICOLAS | CEVENOLE | KFS100 | 32.625 | 58.700 | 9 | 74.085 |
15 | 16 | CHAMARD CHRISTOPHER | LA SERANNE | KFS JEUNE | 35.015 | 59.666 | 8 | 72.885 |
16 | 14 | DI MEGLIO TONY | MONTPELLIER OCCITAN | KFS JEUNE | 36.978 | 58.037 | 3 | 74.931 |
17 | 116 | CACHEUX EMMANUEL | KCPOM | KFS100 | 42.644 | 59.751 | 9 | 72.782 |
18 | 7 | THOMAS SANDRA | ARMAGNAC BIGORRE | KFS JEUNE | 42.758 | 58.525 | 9 | 74.306 |
19 | 111 | ECHES PIERRE | KCPOM | KFS100 | 42.970 | 58.036 | 9 | 74.932 |
20 | 135 | SEGURA JEAN CLAUDE | KCPOM | KFS100 | 48.151 | 1:00.181 | 6 | 72.262 |
21 | 25 | ENGRAND LUCAS | CEVENOLE | KFS JEUNE | 49.067 | 59.650 | 3 | 72.905 |
22 | 370 | FERRER CHARLY | MONTPELLIER OCCITAN | KFS100 | 51.427 | 58.021 | 9 | 74.952 |
23 | 13 | REMY JEFF | LA GRANDE MOTTE | KFS JEUNE | 57.748 | 58.869 | 6 | 73.872 |
24 | 101 | LE BRAS NATHALIE | KCPOM | KFS100 | 57.935 | 1:00.528 | 8 | 71.847 |
25 | 26 | ENGRAND THOMAS | CEVENOLE | KFS JEUNE | 1 Laps | 1:00.310 | 3 | 72.107 |
Non-Partants/DNS |
||||||||
65 | NAVARRO DYLAN | LA SERANNE | KFS JEUNE | |||||
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
49 | MICOULEAU GUILLAUME | LA GRANDE MOTTE | KFS JEUNE |
WWW.KARTING-SUD.COM |