*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KFS Jeunes / KFS 100 / Nationale *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 2 | MANNINO PIERRE | KCPOM | NATIONALE | 56.219 | 5 | 77.354 | |
2 | 5 | MOURGUES THIBAULT | CEVENOLE | KFS JEUNE | 56.986 | 7 | 0.767 | 76.313 |
3 | 24 | DELAY FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KFS JEUNE | 57.270 | 2 | 1.051 | 75.935 |
4 | 8 | RIDEL DENIS | KCPOM | KFS JEUNE | 57.581 | 2 | 1.362 | 75.524 |
5 | 34 | CHOUKROUN AXEL | MONTPELLIER OCCITAN | KFS JEUNE | 57.621 | 7 | 1.402 | 75.472 |
6 | 65 | NAVARRO DYLAN | LA SERANNE | KFS JEUNE | 57.625 | 2 | 1.406 | 75.467 |
7 | 10 | AUBOURG GUILLAUME | ASK 31 | KFS JEUNE | 57.683 | 4 | 1.464 | 75.391 |
8 | 23 | CIRCHIRILLO JULIEN | LA SERANNE | KFS JEUNE | 57.812 | 8 | 1.593 | 75.223 |
9 | 106 | GESTAS MATHIEU | KCPOM | KFS100 | 57.973 | 5 | 1.754 | 75.014 |
10 | 111 | ECHES PIERRE | KCPOM | KFS100 | 58.062 | 7 | 1.843 | 74.899 |
11 | 14 | DI MEGLIO TONY | MONTPELLIER OCCITAN | KFS JEUNE | 58.178 | 2 | 1.959 | 74.749 |
12 | 117 | MARIE LESLIE | KCPOM | KFS100 | 58.227 | 7 | 2.008 | 74.687 |
13 | 271 | ROUSSET JEAN MARC | COMTAT VENAISSIN | KFS100 | 58.263 | 3 | 2.044 | 74.640 |
14 | 210 | DARNES GUILLAUME | KCPOM | KFS100 | 58.367 | 6 | 2.148 | 74.507 |
15 | 9 | SUZANNE THOMAS | LA SERANNE | KFS JEUNE | 58.373 | 7 | 2.154 | 74.500 |
16 | 7 | THOMAS SANDRA | ARMAGNAC BIGORRE | KFS JEUNE | 58.390 | 6 | 2.171 | 74.478 |
17 | 164 | MECHIN JEAN PIERR | VILLEURBANNE | KFS100 | 58.476 | 8 | 2.257 | 74.368 |
18 | 370 | FERRER CHARLY | MONTPELLIER OCCITAN | KFS100 | 58.900 | 3 | 2.681 | 73.833 |
19 | 13 | REMY JEFF | LA GRANDE MOTTE | KFS JEUNE | 59.156 | 8 | 2.937 | 73.514 |
20 | 114 | KINDT NICOLAS | CEVENOLE | KFS100 | 59.230 | 2 | 3.011 | 73.422 |
21 | 116 | CACHEUX EMMANUEL | KCPOM | KFS100 | 59.557 | 7 | 3.338 | 73.019 |
22 | 16 | CHAMARD CHRISTOPHER | LA SERANNE | KFS JEUNE | 59.602 | 3 | 3.383 | 72.963 |
23 | 135 | SEGURA JEAN CLAUDE | KCPOM | KFS100 | 59.670 | 6 | 3.451 | 72.880 |
24 | 25 | ENGRAND LUCAS | CEVENOLE | KFS JEUNE | 59.814 | 6 | 3.595 | 72.705 |
25 | 26 | ENGRAND THOMAS | CEVENOLE | KFS JEUNE | 59.948 | 6 | 3.729 | 72.542 |
26 | 101 | LE BRAS NATHALIE | KCPOM | KFS100 | 1:00.576 | 5 | 4.357 | 71.790 |
Abandons/DNF |
||||||||
112 | AUDRAN GAYLORD | CEVENOLE | KFS100 | |||||
Exclus/Excluded |
||||||||
49 | MICOULEAU GUILLAUME | LA GRANDE MOTTE | KFS JEUNE | |||||
Avertissement au pilote n°114 KINDT NICOLAS pour défaut de maîtrise |
WWW.KARTING-SUD.COM |