*** 2ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** CADETS *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 122 | SOGUEL YOHAN | ASK AUDOIS | 58.121 | 6 | 74.823 | |
2 | 123 | FRANCHINI LEO | LA GRANDE MOTTE 34 | 58.257 | 7 | 0.136 | 74.648 |
3 | 121 | ROSSEL LEO | LA SERANNE | 58.341 | 7 | 0.220 | 74.541 |
4 | 520 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 58.897 | 6 | 0.776 | 73.837 |
5 | 251 | POLI AXEL | ASK DU BITTERROIS | 58.991 | 6 | 0.870 | 73.719 |
6 | 188 | SOGUEL ANDY | ASK AUDOIS | 59.547 | 8 | 1.426 | 73.031 |
7 | 151 | MARRE JEREMY | CEVENOLE | 1:00.092 | 7 | 1.971 | 72.369 |
8 | 112 | DA COSTA DYLAN | KCPOM | 1:00.270 | 6 | 2.149 | 72.155 |
9 | 125 | PERES GEOFFREY | MONTPELLIER OCCITAN | 1:00.765 | 7 | 2.644 | 71.567 |
10 | 131 | FLAVIER JOHAN | CEVENOLE | 1:01.312 | 6 | 3.191 | 70.929 |
11 | 120 | BOUREL MAXIM | ASK AUDOIS | 1:01.530 | 5 | 3.409 | 70.677 |
12 | 124 | GINARD GUILHEM | KCPOM | 1:02.119 | 2 | 3.998 | 70.007 |
Exclus/Excluded |
|||||||
115 | ROSSIGNOL THOMAS | LA SERANNE | |||||
Déclassement du pilote n°115 ROSSIGNOL THOMAS pour non conformité au poids |
WWW.KARTING-SUD.COM |