*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** X30 / X30 GENTLEMEN / ROTAX MAX / KFS125 *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 8 | LESCA STEVEN | STADE MONTOIS | X30 | 9 Laps | 55.727 | 8 | 90.570 |
2 | 6 | RONGIER QUENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | X30 | 0.825 | 55.692 | 6 | 90.627 |
3 | 19 | AMIEL NICOLAS | ALBI | X30 | 1.025 | 55.636 | 6 | 90.718 |
4 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | X30 | 2.075 | 55.538 | 9 | 90.878 |
5 | 32 | BLANCO TONY | VILLENEUVE SUR LOT | X30 | 2.339 | 55.749 | 6 | 90.534 |
6 | 7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | X30 | 3.028 | 55.653 | 6 | 90.690 |
7 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | X30 | 5.012 | 55.941 | 8 | 90.223 |
8 | 49 | DELCUROU ANTHONY | KCPOM | X30 | 5.438 | 56.042 | 4 | 90.061 |
9 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | X30 | 13.589 | 56.794 | 9 | 88.868 |
10 | 70 | MADAU JULIEN | KCPOM | X30 | 18.455 | 55.853 | 8 | 90.365 |
11 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 21.659 | 56.635 | 7 | 89.118 |
12 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 21.929 | 56.461 | 6 | 89.392 |
13 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 27.794 | 57.353 | 3 | 88.002 |
14 | 224 | BLACHEYRE PHILIPPE | KCPOM | RTX MASTER | 28.750 | 57.558 | 8 | 87.688 |
15 | 102 | LACORTE PIERRE ALEXIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 28.999 | 57.479 | 8 | 87.809 |
16 | 17 | MARIE LESLIE | KCPOM | X30 | 29.356 | 57.113 | 6 | 88.372 |
17 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 33.288 | 57.708 | 8 | 87.461 |
18 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 33.638 | 57.585 | 5 | 87.647 |
19 | 150 | GENIN NICOLAS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 35.959 | 56.933 | 8 | 88.651 |
20 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 39.733 | 56.602 | 5 | 89.169 |
21 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 48.379 | 58.674 | 5 | 86.021 |
22 | 135 | AZEMA CEDRIC | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 3 Laps | 1:00.598 | 4 | 83.289 |
23 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 7 Laps | 58.430 | 2 | 86.380 |
Non-Partants/DNS |
||||||||
24 | GOMBERT MATHIEU | ASA ROUTE D'ARGENT | X30 | |||||
Avertissement au pilote n° 214 MARSEROU JEAN FRANCOIS |
WWW.KARTING-SUD.COM |