*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** X30 / X30 GENTLEMEN / ROTAX MAX / KFS125 *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 8 | LESCA STEVEN | STADE MONTOIS | X30 | 13 Laps | 55.541 | 3 | 90.873 |
2 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | X30 | 0.193 | 55.459 | 3 | 91.007 |
3 | 19 | AMIEL NICOLAS | ALBI | X30 | 0.589 | 55.496 | 3 | 90.947 |
4 | 32 | BLANCO TONY | VILLENEUVE SUR LOT | X30 | 1.335 | 55.526 | 3 | 90.897 |
5 | 6 | RONGIER QUENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | X30 | 1.527 | 55.771 | 4 | 90.498 |
6 | 70 | MADAU JULIEN | KCPOM | X30 | 1.794 | 55.634 | 9 | 90.721 |
7 | 49 | DELCUROU ANTHONY | KCPOM | X30 | 2.440 | 55.825 | 4 | 90.411 |
8 | 7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | X30 | 3.289 | 55.656 | 4 | 90.685 |
9 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | X30 | 6.987 | 55.916 | 7 | 90.263 |
10 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | X30 | 16.163 | 56.596 | 9 | 89.179 |
11 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 19.705 | 56.536 | 5 | 89.274 |
12 | 17 | MARIE LESLIE | KCPOM | X30 | 30.426 | 57.592 | 11 | 87.637 |
13 | 102 | LACORTE PIERRE ALEXIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 30.820 | 57.436 | 2 | 87.875 |
14 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 33.743 | 57.188 | 6 | 88.256 |
15 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 35.243 | 57.550 | 10 | 87.701 |
16 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 49.001 | 58.130 | 3 | 86.826 |
17 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 50.687 | 58.441 | 6 | 86.364 |
18 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 3 Laps | 56.521 | 4 | 89.297 |
19 | 135 | AZEMA CEDRIC | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 5 Laps | 1:00.276 | 6 | 83.734 |
20 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 9 Laps | 57.177 | 2 | 88.273 |
21 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 13 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | |||||
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
150 | GENIN NICOLAS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | |||||
224 | BLACHEYRE PHILIPPE | KCPOM | RTX MASTER | |||||
Déclassement du pilote n°224 BLACHEYRE PHILIPPE pour défaut de maîtrise Déclassement du pilote n° 150 GENIN NICOLAS pour non conformité au poids |
WWW.KARTING-SUD.COM |