*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** MINIMES / CADETS *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 122 | SOGUEL YOHAN | ASK AUDOIS | CADET | 9 Laps | 1:01.223 | 9 | 82.439 |
2 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | MINIME | 9.896 | 1:02.295 | 7 | 81.020 |
3 | 188 | SOGUEL ANDY | ASK AUDOIS | CADET | 14.810 | 1:02.004 | 6 | 81.401 |
4 | 153 | DA COSTA JULIEN | LA BASTIDE MURAT | CADET | 16.668 | 1:02.767 | 6 | 80.411 |
5 | 123 | FRANCHINI LEO | LA GRANDE MOTTE 34 | CADET | 16.974 | 1:02.747 | 6 | 80.437 |
6 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | MINIME | 21.721 | 1:02.159 | 5 | 81.198 |
7 | 14 | ROUYMI YACINE | ASK AUDOIS | MINIME | 28.059 | 1:04.076 | 6 | 78.768 |
8 | 28 | REYNES SYLVAIN | LA GRANDE MOTTE 34 | MINIME | 29.064 | 1:03.888 | 9 | 79.000 |
9 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | MINIME | 32.064 | 1:03.512 | 9 | 79.468 |
10 | 31 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | MINIME | 35.130 | 1:04.879 | 4 | 77.794 |
11 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | MINIME | 38.341 | 1:03.603 | 7 | 79.354 |
12 | 8 | SOGUEL FLAVIAN | ASK AUDOIS | MINIME | 44.193 | 1:04.876 | 8 | 77.797 |
13 | 2 | RONGIER VALENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | MINIME | 1:02.184 | 1:05.678 | 8 | 76.847 |
14 | 11 | HUGONT MACLERS | KCPOM | MINIME | 1:02.269 | 1:05.671 | 8 | 76.855 |
15 | 4 | MARSEROU VINCENT | KCPOM | MINIME | 1:02.959 | 1:05.394 | 8 | 77.181 |
16 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | MINIME | 6 Laps | 1:04.491 | 2 | 78.262 |
17 | 1 | MORERE REMY | KCPOM | MINIME | 7 Laps | 1:23.782 | 2 | 60.242 |
18 | 20 | ANTONUCCI LUCA | ASK 31 | MINIME | 8 Laps | 2:00:42.781 | 1 | 0.696 |
WWW.KARTING-SUD.COM |