*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** MINIMES / CADETS *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 122 | SOGUEL YOHAN | ASK AUDOIS | CADET | 13 Laps | 1:01.113 | 11 | 82.587 |
2 | 188 | SOGUEL ANDY | ASK AUDOIS | CADET | 9.916 | 1:01.965 | 7 | 81.452 |
3 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | MINIME | 13.438 | 1:02.008 | 13 | 81.395 |
4 | 123 | FRANCHINI LEO | LA GRANDE MOTTE 34 | CADET | 16.226 | 1:01.867 | 13 | 81.581 |
5 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | MINIME | 16.883 | 1:02.309 | 5 | 81.002 |
6 | 153 | DA COSTA JULIEN | LA BASTIDE MURAT | CADET | 19.402 | 1:02.432 | 12 | 80.843 |
7 | 14 | ROUYMI YACINE | ASK AUDOIS | MINIME | 32.655 | 1:03.603 | 7 | 79.354 |
8 | 28 | REYNES SYLVAIN | LA GRANDE MOTTE 34 | MINIME | 32.838 | 1:03.568 | 7 | 79.398 |
9 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | MINIME | 32.975 | 1:03.296 | 8 | 79.739 |
10 | 31 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | MINIME | 44.323 | 1:04.078 | 6 | 78.766 |
11 | 2 | RONGIER VALENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | MINIME | 55.235 | 1:04.986 | 10 | 77.665 |
12 | 11 | HUGONT MACLERS | KCPOM | MINIME | 55.618 | 1:04.287 | 8 | 78.510 |
13 | 8 | SOGUEL FLAVIAN | ASK AUDOIS | MINIME | 56.791 | 1:04.744 | 8 | 77.956 |
14 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | MINIME | 56.886 | 1:03.582 | 4 | 79.380 |
15 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | MINIME | 1 Laps | 1:03.708 | 10 | 79.223 |
16 | 20 | ANTONUCCI LUCA | ASK 31 | MINIME | 1 Laps | 1:03.282 | 7 | 79.757 |
17 | 1 | MORERE REMY | KCPOM | MINIME | 3 Laps | 1:08.632 | 6 | 73.540 |
18 | 4 | MARSEROU VINCENT | KCPOM | MINIME | 8 Laps | 1:05.490 | 5 | 77.068 |
Avertissement au pilote n°1 MORERE REMY |
WWW.KARTING-SUD.COM |