*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** MINIMES / CADETS *** |
Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
CADET |
||||||||
1 | 122 | SOGUEL YOHAN | ASK AUDOIS | CADET | 13 Laps | 1:01.470 | 9 | 82.108 |
2 | 188 | SOGUEL ANDY | ASK AUDOIS | CADET | 6.827 | 1:01.974 | 10 | 81.440 |
3 | 123 | FRANCHINI LEO | LA GRANDE MOTTE 34 | CADET | 10.792 | 1:02.088 | 5 | 81.291 |
4 | 153 | DA COSTA JULIEN | LA BASTIDE MURAT | CADET | 13 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
153 | DA COSTA JULIEN | LA BASTIDE MURAT | CADET | |||||
MINIME |
||||||||
1 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | MINIME | 13 Laps | 1:02.196 | 8 | 81.149 |
2 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | MINIME | 1.087 | 1:02.103 | 8 | 81.271 |
3 | 20 | ANTONUCCI LUCA | ASK 31 | MINIME | 15.715 | 1:02.978 | 7 | 80.142 |
4 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | MINIME | 17.276 | 1:03.020 | 10 | 80.088 |
5 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | MINIME | 21.158 | 1:03.337 | 6 | 79.688 |
6 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | MINIME | 23.936 | 1:03.253 | 13 | 79.793 |
7 | 14 | ROUYMI YACINE | ASK AUDOIS | MINIME | 29.960 | 1:03.552 | 8 | 79.418 |
8 | 31 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | MINIME | 30.321 | 1:03.401 | 10 | 79.607 |
9 | 28 | REYNES SYLVAIN | LA GRANDE MOTTE 34 | MINIME | 30.710 | 1:03.844 | 10 | 79.055 |
10 | 11 | HUGONT MACLERS | KCPOM | MINIME | 38.158 | 1:04.636 | 8 | 78.086 |
11 | 8 | SOGUEL FLAVIAN | ASK AUDOIS | MINIME | 38.586 | 1:04.620 | 8 | 78.105 |
12 | 2 | RONGIER VALENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | MINIME | 4 Laps | 1:05.921 | 8 | 76.564 |
13 | 4 | MARSEROU VINCENT | KCPOM | MINIME | 5 Laps | 1:05.362 | 5 | 77.219 |
14 | 1 | MORERE REMY | KCPOM | MINIME | 7 Laps | 1:09.310 | 6 | 72.820 |
WWW.KARTING-SUD.COM |