*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** MINIMES / CADETS *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 122 | SOGUEL YOHAN | ASK AUDOIS | CADET | 1:01.510 | 5 | 82.054 | |
2 | 18 | MACHADO CHARLES | KCPOM | MINIME | 1:02.231 | 7 | 0.721 | 81.104 |
3 | 188 | SOGUEL ANDY | ASK AUDOIS | CADET | 1:02.349 | 7 | 0.839 | 80.950 |
4 | 16 | GIMENEZ SEBASTIEN | KCPOM | MINIME | 1:02.453 | 7 | 0.943 | 80.815 |
5 | 123 | FRANCHINI LEO | LA GRANDE MOTTE 34 | CADET | 1:02.965 | 7 | 1.455 | 80.158 |
6 | 153 | DA COSTA JULIEN | LA BASTIDE MURAT | CADET | 1:03.730 | 6 | 2.220 | 79.196 |
7 | 10 | WALTERS LUCAS | KCPOM | MINIME | 1:04.121 | 7 | 2.611 | 78.713 |
8 | 20 | ANTONUCCI LUCA | ASK 31 | MINIME | 1:04.165 | 7 | 2.655 | 78.659 |
9 | 14 | ROUYMI YACINE | ASK AUDOIS | MINIME | 1:04.427 | 8 | 2.917 | 78.339 |
10 | 28 | REYNES SYLVAIN | LA GRANDE MOTTE 34 | MINIME | 1:04.494 | 8 | 2.984 | 78.258 |
11 | 9 | CHASSAGNE MAXIM | KCPOM | MINIME | 1:04.946 | 7 | 3.436 | 77.713 |
12 | 2 | RONGIER VALENTIN | VILLENEUVE SUR LOT | MINIME | 1:06.980 | 8 | 5.470 | 75.353 |
13 | 17 | DROUET THOMAS | KCPOM | MINIME | 1:07.277 | 2 | 5.767 | 75.021 |
14 | 31 | GOMES MAXIMILIEN | KCPOM | MINIME | 1:07.326 | 5 | 5.816 | 74.966 |
15 | 8 | SOGUEL FLAVIAN | ASK AUDOIS | MINIME | 1:07.593 | 5 | 6.083 | 74.670 |
Exclus/Excluded |
||||||||
1 | MORERE REMY | KCPOM | MINIME | |||||
4 | MARSEROU VINCENT | KCPOM | MINIME | |||||
Un seul passage/Only one passing |
||||||||
11 | HUGONT MACLERS | KCPOM | MINIME | |||||
Déclassement du pilote n° 1 MORERE REMY pour non conformité au poids Déclassement du pilote n° 4 MARSEROU VINCENT pour non conformité au poids |
WWW.KARTING-SUD.COM |