*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** KZ125 / KZ125 GENTLEMAN *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 44 | BENOIT CHRISTOPHE | SAVOIE | KZ125 | 9 Laps | 53.526 | 5 | 94.294 |
2 | 6 | THERON LAURENT | KCPOM | KZ125 | 2.886 | 54.102 | 9 | 93.290 |
3 | 3 | SANCHEZ YOANN | ASK AUDOIS | KZ125 | 5.089 | 53.914 | 8 | 93.615 |
4 | 555 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 5.471 | 53.902 | 7 | 93.636 |
5 | 20 | JOUINES JEAN | ASK DU BITERROIS | KZ125 | 7.538 | 54.301 | 4 | 92.948 |
6 | 107 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 7.868 | 54.226 | 5 | 93.077 |
7 | 9 | VERRIER LOIC | AUDOIS | KZ125 | 8.477 | 54.022 | 8 | 93.428 |
8 | 127 | MONTALEGRE NICOLAS | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 8.980 | 54.388 | 2 | 92.799 |
9 | 8 | DESJOURS GUILLAUME | KCPOM | KZ125 | 10.917 | 54.578 | 7 | 92.476 |
10 | 4 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 11.016 | 54.567 | 7 | 92.495 |
11 | 5 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | KZ125 | 11.171 | 54.610 | 7 | 92.422 |
12 | 911 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 15.012 | 54.546 | 9 | 92.531 |
13 | 53 | GARCIA SYLVER | VALENCE | KZ125 | 15.038 | 54.453 | 4 | 92.689 |
14 | 96 | CHENAUX JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 16.178 | 54.781 | 2 | 92.134 |
15 | 28 | EMANUEL JEREMY | ASK 31 | KZ125 | 16.379 | 54.490 | 7 | 92.626 |
16 | 160 | PALOSSE DOMINIQUE | ASK 31 | KZ125 GENTLEMAN | 23.208 | 55.604 | 8 | 90.770 |
17 | 130 | GARCIA FRANCK | KCPA | KZ125 GENTLEMAN | 26.314 | 55.866 | 6 | 90.344 |
18 | 11 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 4 Laps | 55.250 | 3 | 91.352 |
Non-Partants/DNS |
||||||||
27 | GREGOIRE DAMIEN | LA SERANNE | KZ125 | |||||
Avertissement au pilote n° 28 EMANUEL JEREMY |
WWW.KARTING-SUD.COM |