*** 1ère Manche du Trophée Vincent Sanchez *** |
*** KZ125 / KZ125 GENTLEMAN *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 44 | BENOIT CHRISTOPHE | SAVOIE | KZ125 | 13 Laps | 53.694 | 7 | 93.999 |
2 | 3 | SANCHEZ YOANN | ASK AUDOIS | KZ125 | 3.767 | 54.012 | 11 | 93.445 |
3 | 555 | AIT OUARET HAKIM | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 4.347 | 54.113 | 12 | 93.271 |
4 | 6 | THERON LAURENT | KCPOM | KZ125 | 5.619 | 53.947 | 13 | 93.558 |
5 | 9 | VERRIER LOIC | AUDOIS | KZ125 | 6.378 | 54.086 | 6 | 93.318 |
6 | 20 | JOUINES JEAN | ASK DU BITERROIS | KZ125 | 9.987 | 54.445 | 5 | 92.702 |
7 | 8 | DESJOURS GUILLAUME | KCPOM | KZ125 | 11.950 | 54.483 | 8 | 92.638 |
8 | 127 | MONTALEGRE NICOLAS | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 12.362 | 54.422 | 5 | 92.741 |
9 | 53 | GARCIA SYLVER | VALENCE | KZ125 | 13.268 | 54.408 | 5 | 92.765 |
10 | 28 | EMANUEL JEREMY | ASK 31 | KZ125 | 13.569 | 54.266 | 8 | 93.008 |
11 | 5 | THEAU CHRISTOPHE | KCPOM | KZ125 | 14.347 | 54.671 | 3 | 92.319 |
12 | 107 | PECH DE LA CLAUZE BENOIT | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 17.425 | 54.674 | 4 | 92.314 |
13 | 96 | CHENAUX JULIEN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 27.126 | 55.237 | 5 | 91.373 |
14 | 911 | DAUGA STEPHANE | KCPOM | KZ125 GENTLEMAN | 28.012 | 54.804 | 6 | 92.095 |
15 | 160 | PALOSSE DOMINIQUE | ASK 31 | KZ125 GENTLEMAN | 28.094 | 55.340 | 8 | 91.203 |
16 | 130 | GARCIA FRANCK | KCPA | KZ125 GENTLEMAN | 34.351 | 55.449 | 7 | 91.024 |
17 | 4 | BORT ADRIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 6 Laps | 54.721 | 6 | 92.235 |
18 | 11 | DE LIMA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | KZ125 | 9 Laps | 55.468 | 2 | 90.993 |
Non-Partants/DNS |
||||||||
27 | GREGOIRE DAMIEN | LA SERANNE | KZ125 |
WWW.KARTING-SUD.COM |