*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 Gentlemen / KFS 125 *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 100 | DUPRAT GILLES | X30 Gentleman | KCPOM | 10 Laps | 42.542 | 9 | 82.929 |
2 | 111 | PHILIPPE MICHEL | X30 Gentleman | KCPOM | 0.590 | 42.613 | 9 | 82.791 |
3 | 417 | FOUGERAY PASCAL | X30 Gentleman | ASK 31 | 0.870 | 42.610 | 9 | 82.797 |
4 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | X30 Gentleman | KCPOM | 1.044 | 42.577 | 10 | 82.861 |
5 | 168 | MICHON OLIVIER | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 2.515 | 42.749 | 10 | 82.528 |
6 | 110 | FERETTI BRUNO | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 5.117 | 42.800 | 8 | 82.429 |
7 | 104 | ALLEMAND PIERRE | X30 Gentleman | SAVOIE | 6.822 | 42.689 | 5 | 82.644 |
8 | 812 | NAZON JEROME | KFS125 | LA SERANNE | 7.871 | 43.168 | 6 | 81.727 |
9 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | X30 Gentleman | KCPOM | 8.004 | 42.670 | 10 | 82.681 |
10 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | X30 Gentleman | KCPOM | 9.561 | 43.176 | 10 | 81.712 |
11 | 122 | QUAGLIO BRUNO | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 9.921 | 42.997 | 6 | 82.052 |
12 | 929 | VARENNE NICOLAS | KFS125 | MONTPELLIER OCCITAN | 10.512 | 43.433 | 4 | 81.228 |
13 | 269 | CHANTALOU GREGORY | X30 Gentleman | KCPOM | 11.341 | 43.017 | 9 | 82.014 |
14 | 133 | SANTANA PAOLO | X30 Gentleman | KCPOM | 13.095 | 42.490 | 10 | 83.031 |
15 | 128 | FAURE DIDIER | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 22.595 | 44.026 | 7 | 80.134 |
Non-Partants/DNS |
||||||||
208 | CRUZ PASCAL | X30 Gentleman | KCPOM | |||||
416 | OSTIER FREDERIC | X30 Gentleman | KCPOM | |||||
666 | GUILMARD ELIE | X30 Gentleman | ASA ROUTE D'ARGENT |
WWW.KARTING-SUD.COM |