*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 Gentlemen / KFS 125 *** |
Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
KFS125 |
||||||||
1 | 812 | NAZON JEROME | KFS125 | LA SERANNE | 17 Laps | 42.830 | 14 | 82.372 |
2 | 929 | VARENNE NICOLAS | KFS125 | MONTPELLIER OCCITAN | 12 Laps | 43.918 | 5 | 80.331 |
X30 Gentleman |
||||||||
1 | 111 | PHILIPPE MICHEL | X30 Gentleman | KCPOM | 17 Laps | 42.604 | 13 | 82.809 |
2 | 417 | FOUGERAY PASCAL | X30 Gentleman | ASK 31 | 0.323 | 42.567 | 13 | 82.881 |
3 | 104 | ALLEMAND PIERRE | X30 Gentleman | SAVOIE | 1.344 | 42.372 | 8 | 83.262 |
4 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | X30 Gentleman | KCPOM | 4.293 | 42.814 | 13 | 82.402 |
5 | 133 | SANTANA PAOLO | X30 Gentleman | KCPOM | 5.076 | 42.573 | 9 | 82.869 |
6 | 168 | MICHON OLIVIER | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 6.056 | 42.829 | 15 | 82.374 |
7 | 100 | DUPRAT GILLES | X30 Gentleman | KCPOM | 6.435 | 42.303 | 15 | 83.398 |
8 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | X30 Gentleman | KCPOM | 18.315 | 42.855 | 9 | 82.324 |
9 | 269 | CHANTALOU GREGORY | X30 Gentleman | KCPOM | 18.783 | 42.896 | 15 | 82.245 |
10 | 128 | FAURE DIDIER | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 31.908 | 43.678 | 5 | 80.772 |
11 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | X30 Gentleman | KCPOM | 9 Laps | 43.132 | 4 | 81.795 |
12 | 110 | FERETTI BRUNO | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 16 Laps | 41:18.034 | 1 | 1.423 |
13 | 122 | QUAGLIO BRUNO | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 17 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
122 | QUAGLIO BRUNO | X30 Gentleman | ASK AUDOIS |
WWW.KARTING-SUD.COM |