*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 Gentlemen / KFS 125 *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 100 | DUPRAT GILLES | X30 Gentleman | KCPOM | 42.372 | 3 | 83.262 | |
2 | 104 | ALLEMAND PIERRE | X30 Gentleman | SAVOIE | 42.462 | 8 | 0.090 | 83.086 |
3 | 417 | FOUGERAY PASCAL | X30 Gentleman | ASK 31 | 42.580 | 10 | 0.208 | 82.855 |
4 | 168 | MICHON OLIVIER | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 42.583 | 5 | 0.211 | 82.849 |
5 | 111 | PHILIPPE MICHEL | X30 Gentleman | KCPOM | 42.647 | 4 | 0.275 | 82.725 |
6 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | X30 Gentleman | KCPOM | 42.648 | 8 | 0.276 | 82.723 |
7 | 110 | FERETTI BRUNO | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 42.756 | 9 | 0.384 | 82.514 |
8 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | X30 Gentleman | KCPOM | 42.835 | 8 | 0.463 | 82.362 |
9 | 929 | VARENNE NICOLAS | KFS125 | MONTPELLIER OCCITAN | 42.908 | 5 | 0.536 | 82.222 |
10 | 812 | NAZON JEROME | KFS125 | LA SERANNE | 42.910 | 10 | 0.538 | 82.218 |
11 | 269 | CHANTALOU GREGORY | X30 Gentleman | KCPOM | 42.918 | 5 | 0.546 | 82.203 |
12 | 214 | MARSEROU JEAN FRANCOIS | X30 Gentleman | KCPOM | 43.000 | 7 | 0.628 | 82.046 |
13 | 122 | QUAGLIO BRUNO | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 43.079 | 3 | 0.707 | 81.896 |
14 | 133 | SANTANA PAOLO | X30 Gentleman | KCPOM | 43.174 | 3 | 0.802 | 81.715 |
15 | 128 | FAURE DIDIER | X30 Gentleman | ASK AUDOIS | 43.940 | 6 | 1.568 | 80.291 |
Non-Partants/DNS |
||||||||
208 | CRUZ PASCAL | X30 Gentleman | KCPOM | |||||
416 | OSTIER FREDERIC | X30 Gentleman | KCPOM | |||||
666 | GUILMARD ELIE | X30 Gentleman | ASA ROUTE D'ARGENT |
WWW.KARTING-SUD.COM |