*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 35 | BELMAAZIZ PASCAL | ASK ROSNY 93 | 10 Laps | 41.353 | 10 | 85.314 |
2 | 88 | GILBERT THOMAS | AUDOIS | 0.648 | 41.251 | 6 | 85.525 |
3 | 7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | 0.870 | 41.256 | 6 | 85.514 |
4 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | 1.313 | 41.309 | 8 | 85.405 |
5 | 10 | LAFILLE ADRIAN | COMTAT VENESSIN | 1.688 | 41.248 | 8 | 85.531 |
6 | 14 | ZERVOS ALEXIS | LA GRANDE MOTTE | 1.881 | 41.225 | 8 | 85.579 |
7 | 2 | TROILO JEREMY | ASK SAVOIE | 2.371 | 41.315 | 8 | 85.392 |
8 | 3 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 3.925 | 41.598 | 7 | 84.811 |
9 | 12 | SOULIE JEREMY | AVEYRON | 4.123 | 41.516 | 7 | 84.979 |
10 | 9 | MARIANI MATHIEU | ASK AUDOIS | 4.670 | 41.564 | 8 | 84.881 |
11 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 5.327 | 41.518 | 8 | 84.975 |
12 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 5.541 | 41.610 | 10 | 84.787 |
13 | 4 | CARLIN OPHELIE | MONTPELLIER OCCITAN | 6.567 | 41.642 | 6 | 84.722 |
14 | 23 | BAUDIERE LIONEL | KCPOM | 10.334 | 41.997 | 7 | 84.006 |
15 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | 10.759 | 41.912 | 6 | 84.176 |
16 | 11 | LECLERC CEDRIC | KCPOM | 36.520 | 43.766 | 7 | 80.610 |
17 | 19 | AMIEL NICOLAS | ALBI | 6 Laps | 41.580 | 3 | 84.848 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
21 | ROSSEL YOHAN | KCPOM |
WWW.KARTING-SUD.COM |