*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 7 | PEREZ NICOLAS | LA SERANNE | 41.424 | 10 | 85.168 | |
2 | 20 | PIZZITOLA ANDREA | MONTPELLIER OCCITAN | 41.484 | 7 | 0.060 | 85.044 |
3 | 35 | BELMAAZIZ PASCAL | ASK ROSNY 93 | 41.486 | 9 | 0.062 | 85.040 |
4 | 19 | AMIEL NICOLAS | ALBI | 41.490 | 4 | 0.066 | 85.032 |
5 | 10 | LAFILLE ADRIAN | COMTAT VENESSIN | 41.491 | 7 | 0.067 | 85.030 |
6 | 88 | GILBERT THOMAS | AUDOIS | 41.641 | 7 | 0.217 | 84.724 |
7 | 14 | ZERVOS ALEXIS | LA GRANDE MOTTE | 41.652 | 5 | 0.228 | 84.701 |
8 | 3 | VERHEYDE THOMAS | KCPOM | 41.757 | 8 | 0.333 | 84.488 |
9 | 12 | SOULIE JEREMY | AVEYRON | 41.797 | 5 | 0.373 | 84.407 |
10 | 9 | MARIANI MATHIEU | ASK AUDOIS | 41.801 | 7 | 0.377 | 84.399 |
11 | 90 | BAROGHEL JOHAN | KCPOM | 41.801 | 7 | 0.377 | 84.399 |
12 | 29 | NYCEK MICHAEL | KCPOM | 41.832 | 6 | 0.408 | 84.337 |
13 | 18 | PAGES BORIS | KCPOM | 41.959 | 6 | 0.535 | 84.082 |
14 | 23 | BAUDIERE LIONEL | KCPOM | 42.030 | 4 | 0.606 | 83.940 |
15 | 4 | CARLIN OPHELIE | MONTPELLIER OCCITAN | 42.173 | 6 | 0.749 | 83.655 |
16 | 2 | TROILO JEREMY | ASK SAVOIE | 42.178 | 2 | 0.754 | 83.645 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
11 | LECLERC CEDRIC | KCPOM | |||||
21 | ROSSEL YOHAN | KCPOM |
WWW.KARTING-SUD.COM |