*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KFS Jeunes / KFS 100 *** |
Manche Qualificative |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 24 | DELAY FLORIAN | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 10 Laps | 45.277 | 9 | 77.920 |
2 | 49 | MICOULEAU GUILLAUME | KFS Jeune | LA GRANDE MOTTE | 0.201 | 45.473 | 9 | 77.584 |
3 | 5 | MOURGUES THIBAULT | KFS Jeune | CEVENOLE | 0.304 | 45.255 | 9 | 77.958 |
4 | 1 | PELLEGRINI MARION | KFS Jeune | ASA CORBIERES | 0.503 | 45.255 | 9 | 77.958 |
5 | 10 | AUBOURG GUILLAUME | KFS Jeune | ASK 31 | 2.504 | 45.314 | 7 | 77.856 |
6 | 34 | CHOUKROUN AXEL | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 3.405 | 45.465 | 9 | 77.598 |
7 | 120 | CASTILLOU YOANN | KFS100 | ASK AUDOIS | 3.889 | 45.463 | 7 | 77.601 |
8 | 65 | NAVARRO DYLAN | KFS Jeune | LA SERANNE | 8.486 | 46.119 | 10 | 76.497 |
9 | 117 | MARIE LESLIE | KFS100 | KCPOM | 8.786 | 46.042 | 8 | 76.625 |
10 | 210 | DARNES GUILLAUME | KFS100 | KCPOM | 10.706 | 46.035 | 7 | 76.637 |
11 | 9 | SUZANNE THOMAS | KFS Jeune | LA SERANNE | 16.834 | 46.047 | 10 | 76.617 |
12 | 116 | CACHEUX EMMANUEL | KFS100 | KCPOM | 33.011 | 47.024 | 9 | 75.025 |
13 | 370 | FERRER CHARLY | KFS100 | MONTPELLIER OCCITAN | 33.669 | 45.792 | 10 | 77.044 |
14 | 106 | GESTAS MATHIEU | KFS100 | KCPOM | 35.257 | 45.864 | 10 | 76.923 |
15 | 92 | GRAVE MARTIN | KFS Jeune | KCPOM | 39.711 | 45.910 | 7 | 76.846 |
16 | 16 | CHAMARD CHRISTOPHER | KFS Jeune | LA SERANNE | 41.559 | 46.021 | 6 | 76.660 |
17 | 14 | DI MEGLIO TONY | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 1 Laps | 45.932 | 7 | 76.809 |
18 | 101 | MORERE FREDERIC | KFS100 | KCPOM | 1 Laps | 47.428 | 9 | 74.386 |
19 | 7 | THOMAS SANDRA | KFS Jeune | ARMAGNAC BIGORRE | 3 Laps | 46.089 | 6 | 76.547 |
20 | 135 | SEGURA JEAN CLAUDE | KFS100 | KCPOM | 6 Laps | 50.139 | 3 | 70.364 |
21 | 111 | ECHES PIERRE | KFS100 | KCPOM | 10 Laps | |||
Pas un tour/without one lap |
||||||||
111 | ECHES PIERRE | KFS100 | KCPOM | |||||
Non-Partants/DNS |
||||||||
13 | REMY JEFF | KFS Jeune | LA GRANDE MOTTE | |||||
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
140 | FOURNIER MAXIME | KFS100 | LA GRANDE MOTTE | |||||
Avertissement au pilote n°5 MOURGUES THIBAULT Exclusion de la manifestation du pilote n°140 FOURNIER MAXIME pour non conformité technique lors du contrôle final |
WWW.KARTING-SUD.COM |