*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KFS Jeunes / KFS 100 *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 24 | DELAY FLORIAN | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 17 Laps | 45.351 | 4 | 77.793 |
2 | 49 | MICOULEAU GUILLAUME | KFS Jeune | LA GRANDE MOTTE | 0.408 | 45.457 | 10 | 77.611 |
3 | 1 | PELLEGRINI MARION | KFS Jeune | ASA CORBIERES | 0.508 | 45.309 | 4 | 77.865 |
4 | 5 | MOURGUES THIBAULT | KFS Jeune | CEVENOLE | 0.663 | 45.394 | 13 | 77.719 |
5 | 10 | AUBOURG GUILLAUME | KFS Jeune | ASK 31 | 0.980 | 45.382 | 5 | 77.740 |
6 | 34 | CHOUKROUN AXEL | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 3.407 | 45.428 | 9 | 77.661 |
7 | 120 | CASTILLOU YOANN | KFS100 | ASK AUDOIS | 3.756 | 45.537 | 10 | 77.475 |
8 | 106 | GESTAS MATHIEU | KFS100 | KCPOM | 5.399 | 45.568 | 6 | 77.422 |
9 | 117 | MARIE LESLIE | KFS100 | KCPOM | 6.794 | 45.632 | 7 | 77.314 |
10 | 92 | GRAVE MARTIN | KFS Jeune | KCPOM | 7.518 | 45.347 | 15 | 77.800 |
11 | 210 | DARNES GUILLAUME | KFS100 | KCPOM | 9.851 | 45.738 | 9 | 77.134 |
12 | 16 | CHAMARD CHRISTOPHER | KFS Jeune | LA SERANNE | 13.730 | 45.838 | 12 | 76.966 |
13 | 7 | THOMAS SANDRA | KFS Jeune | ARMAGNAC BIGORRE | 16.167 | 45.762 | 10 | 77.094 |
14 | 116 | CACHEUX EMMANUEL | KFS100 | KCPOM | 30.982 | 46.330 | 5 | 76.149 |
15 | 111 | ECHES PIERRE | KFS100 | KCPOM | 31.847 | 45.991 | 14 | 76.710 |
16 | 101 | MORERE FREDERIC | KFS100 | KCPOM | 45.334 | 47.578 | 3 | 74.151 |
17 | 135 | SEGURA JEAN CLAUDE | KFS100 | KCPOM | 2 Laps | 49.876 | 6 | 70.735 |
18 | 9 | SUZANNE THOMAS | KFS Jeune | LA SERANNE | 9 Laps | 45.821 | 6 | 76.995 |
19 | 370 | FERRER CHARLY | KFS100 | MONTPELLIER OCCITAN | 9 Laps | 45.932 | 6 | 76.809 |
20 | 65 | NAVARRO DYLAN | KFS Jeune | LA SERANNE | 12 Laps | 46.367 | 3 | 76.088 |
21 | 14 | DI MEGLIO TONY | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 14 Laps | 46.358 | 3 | 76.103 |
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
140 | FOURNIER MAXIME | KFS100 | LA GRANDE MOTTE | |||||
Exclusion de la manifestation du pilote n°140 FOURNIER MAXIME pour non conformité technique lors du contrôle final |
WWW.KARTING-SUD.COM |