*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KFS Jeunes / KFS 100 *** |
Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
KFS Jeune |
||||||||
1 | 24 | DELAY FLORIAN | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 17 Laps | 45.547 | 6 | 77.458 |
2 | 49 | MICOULEAU GUILLAUME | KFS Jeune | LA GRANDE MOTTE | 0.356 | 45.626 | 12 | 77.324 |
3 | 5 | MOURGUES THIBAULT | KFS Jeune | CEVENOLE | 0.512 | 45.411 | 11 | 77.690 |
4 | 10 | AUBOURG GUILLAUME | KFS Jeune | ASK 31 | 0.933 | 45.429 | 16 | 77.659 |
5 | 1 | PELLEGRINI MARION | KFS Jeune | ASA CORBIERES | 1.184 | 45.334 | 11 | 77.822 |
6 | 34 | CHOUKROUN AXEL | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 4.056 | 45.631 | 10 | 77.315 |
7 | 92 | GRAVE MARTIN | KFS Jeune | KCPOM | 6.475 | 45.741 | 12 | 77.129 |
8 | 14 | DI MEGLIO TONY | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 8.642 | 45.790 | 12 | 77.047 |
9 | 16 | CHAMARD CHRISTOPHER | KFS Jeune | LA SERANNE | 9.360 | 45.601 | 11 | 77.366 |
10 | 9 | SUZANNE THOMAS | KFS Jeune | LA SERANNE | 12.936 | 45.600 | 13 | 77.368 |
11 | 7 | THOMAS SANDRA | KFS Jeune | ARMAGNAC BIGORRE | 20.467 | 45.756 | 11 | 77.104 |
12 | 65 | NAVARRO DYLAN | KFS Jeune | LA SERANNE | 21.982 | 45.800 | 10 | 77.030 |
KFS100 |
||||||||
1 | 106 | GESTAS MATHIEU | KFS100 | KCPOM | 17 Laps | 45.858 | 13 | 76.933 |
2 | 120 | CASTILLOU YOANN | KFS100 | ASK AUDOIS | 0.246 | 45.840 | 13 | 76.963 |
3 | 370 | FERRER CHARLY | KFS100 | MONTPELLIER OCCITAN | 5.986 | 45.883 | 12 | 76.891 |
4 | 111 | ECHES PIERRE | KFS100 | KCPOM | 6.274 | 45.986 | 13 | 76.719 |
5 | 210 | DARNES GUILLAUME | KFS100 | KCPOM | 10.552 | 46.083 | 10 | 76.557 |
6 | 116 | CACHEUX EMMANUEL | KFS100 | KCPOM | 11.438 | 46.307 | 11 | 76.187 |
7 | 101 | MORERE FREDERIC | KFS100 | KCPOM | 1 Laps | 47.736 | 10 | 73.906 |
8 | 117 | MARIE LESLIE | KFS100 | KCPOM | 4 Laps | 45.752 | 11 | 77.111 |
9 | 135 | SEGURA JEAN CLAUDE | KFS100 | KCPOM | 15 Laps | 59.695 | 2 | 59.100 |
Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||
140 | FOURNIER MAXIME | KFS100 | LA GRANDE MOTTE | |||||
Exclusion de la manifestation du pilote n°140 FOURNIER MAXIME pour non conformité technique lors du contrôle final |
WWW.KARTING-SUD.COM |