*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** KFS Jeunes / KFS 100 *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
RECTIFICATIF |
Clt | Num | Pilote | Groupe | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 49 | MICOULEAU GUILLAUME | KFS Jeune | LA GRANDE MOTTE | 45.209 | 6 | 78.037 | |
2 | 1 | PELLEGRINI MARION | KFS Jeune | ASA CORBIERES | 45.230 | 6 | 0.021 | 78.001 |
3 | 24 | DELAY FLORIAN | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 45.252 | 4 | 0.043 | 77.963 |
4 | 5 | MOURGUES THIBAULT | KFS Jeune | CEVENOLE | 45.278 | 10 | 0.069 | 77.918 |
5 | 120 | CASTILLOU YOANN | KFS100 | ASK AUDOIS | 45.425 | 9 | 0.216 | 77.666 |
6 | 10 | AUBOURG GUILLAUME | KFS Jeune | ASK 31 | 45.460 | 11 | 0.251 | 77.606 |
7 | 34 | CHOUKROUN AXEL | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 45.562 | 10 | 0.353 | 77.432 |
8 | 14 | DI MEGLIO TONY | KFS Jeune | MONTPELLIER OCCITAN | 45.616 | 10 | 0.407 | 77.341 |
9 | 7 | THOMAS SANDRA | KFS Jeune | ARMAGNAC BIGORRE | 45.658 | 8 | 0.449 | 77.270 |
10 | 117 | MARIE LESLIE | KFS100 | KCPOM | 45.742 | 11 | 0.533 | 77.128 |
11 | 65 | NAVARRO DYLAN | KFS Jeune | LA SERANNE | 45.813 | 5 | 0.604 | 77.008 |
12 | 111 | ECHES PIERRE | KFS100 | KCPOM | 45.824 | 11 | 0.615 | 76.990 |
13 | 210 | DARNES GUILLAUME | KFS100 | KCPOM | 45.901 | 7 | 0.692 | 76.861 |
14 | 106 | GESTAS MATHIEU | KFS100 | KCPOM | 45.904 | 5 | 0.695 | 76.856 |
15 | 370 | FERRER CHARLY | KFS100 | MONTPELLIER OCCITAN | 45.905 | 6 | 0.696 | 76.854 |
16 | 16 | CHAMARD CHRISTOPHER | KFS Jeune | LA SERANNE | 45.991 | 10 | 0.782 | 76.710 |
17 | 92 | GRAVE MARTIN | KFS Jeune | KCPOM | 46.029 | 7 | 0.820 | 76.647 |
18 | 9 | SUZANNE THOMAS | KFS Jeune | LA SERANNE | 46.128 | 9 | 0.919 | 76.482 |
19 | 116 | CACHEUX EMMANUEL | KFS100 | KCPOM | 46.361 | 11 | 1.152 | 76.098 |
20 | 135 | SEGURA JEAN CLAUDE | KFS100 | KCPOM | 46.664 | 9 | 1.455 | 75.604 |
21 | 101 | MORERE FREDERIC | KFS100 | KCPOM | 47.560 | 8 | 2.351 | 74.179 |
Non-Partants/DNS |
||||||||
13 | REMY JEFF | KFS Jeune | LA GRANDE MOTTE | |||||
Exclus/Excluded |
||||||||
140 | FOURNIER MAXIME | KFS100 | LA GRANDE MOTTE | |||||
Eclusion de la manifestation du pilote n°140 FOURNIER MAXIME pour non conformité technique lors du contrôle final |
WWW.KARTING-SUD.COM |