*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** Cadets *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
1 | 122 | SOGUEL YOHAN | ASK AUDOIS | 17 Laps | 45.509 | 12 | 77.523 |
2 | 123 | FRANCHINI LEO | LA GRANDE MOTTE 34 | 14.220 | 46.278 | 4 | 76.234 |
3 | 188 | SOGUEL ANDY | ASK AUDOIS | 14.486 | 46.443 | 13 | 75.964 |
4 | 520 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 24.873 | 46.957 | 11 | 75.132 |
5 | 120 | BOUREL MAXIM | ASK AUDOIS | 44.867 | 47.800 | 16 | 73.807 |
6 | 112 | DA COSTA DYLAN | KCPOM | 1 Laps | 47.630 | 13 | 74.070 |
7 | 124 | GINARD GUILHEM | KCPOM | 1 Laps | 48.221 | 16 | 73.163 |
8 | 125 | PERES GEOFFREY | MONTPELLIER OCCITAN | 1 Laps | 47.946 | 6 | 73.582 |
9 | 131 | FLAVIER JOHAN | CEVENOLE | 1 Laps | 48.845 | 14 | 72.228 |
10 | 160 | CARMES ALEXIS | ASK 31 | 7 Laps | 47.138 | 2 | 74.844 |
WWW.KARTING-SUD.COM |