*** 3ème Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** Cadets *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 122 | SOGUEL YOHAN | ASK AUDOIS | 45.764 | 8 | 77.091 | |
2 | 188 | SOGUEL ANDY | ASK AUDOIS | 45.922 | 10 | 0.158 | 76.825 |
3 | 123 | FRANCHINI LEO | LA GRANDE MOTTE 34 | 45.996 | 10 | 0.232 | 76.702 |
4 | 160 | CARMES ALEXIS | ASK 31 | 46.203 | 9 | 0.439 | 76.358 |
5 | 520 | JORDA FLORIAN | MONTPELLIER OCCITAN | 46.916 | 11 | 1.152 | 75.198 |
6 | 112 | DA COSTA DYLAN | KCPOM | 47.468 | 9 | 1.704 | 74.323 |
7 | 124 | GINARD GUILHEM | KCPOM | 47.917 | 7 | 2.153 | 73.627 |
8 | 120 | BOUREL MAXIM | ASK AUDOIS | 47.918 | 9 | 2.154 | 73.625 |
9 | 125 | PERES GEOFFREY | MONTPELLIER OCCITAN | 48.170 | 6 | 2.406 | 73.240 |
10 | 131 | FLAVIER JOHAN | CEVENOLE | 48.191 | 9 | 2.427 | 73.208 |
Non-Partants/DNS |
|||||||
251 | POLI AXEL | ASK DU BITTERROIS |
WWW.KARTING-SUD.COM |