*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 Gentlemen / KFS125 / Rotax Max Master *** |
Pré-Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Pénalité |
1 | 416 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 13 Laps | 56.209 | 7 | 89.793 | |
2 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 4.064 | 56.526 | 5 | 89.289 | |
3 | 208 | CRUZ PASCAL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 6.791 | 56.876 | 6 | 88.740 | |
4 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 7.095 | 56.228 | 11 | 89.763 | |
5 | 929 | VARENNE NICOLAS | MONTPELLIER | KFS125 | 7.365 | 56.425 | 6 | 89.449 | |
6 | 168 | MICHON OLIVIER | ASK AUDOIS | X30 GENTLEMAN | 13.484 | 56.980 | 3 | 88.578 | |
7 | 104 | ALLEMAND PIERRE | SAVOIE | X30 GENTLEMAN | 14.582 | 57.232 | 5 | 88.188 | |
8 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 19.250 | 56.316 | 3 | 89.622 | |
9 | 417 | FOUGERAY PASCAL | ASK 31 | X30 GENTLEMAN | 20.577 | 57.160 | 4 | 88.299 | |
10 | 812 | NAZON JEROME | LA SERANNE | KFS125 | 20.986 | 57.272 | 12 | 88.126 | |
11 | 214 | MARSEROU JEAN-FRANCOIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 21.364 | 56.884 | 3 | 88.727 | |
12 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 26.920 | 57.609 | 10 | 87.611 | |
13 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 30.221 | 57.404 | 7 | 87.924 | |
14 | 172 | BATARD REMI | ASK AUDOIS | X30 GENTLEMAN | 31.344 | 57.709 | 13 | 87.459 | |
15 | 66 | GUILMARD ELIE | ASA ROUTE D'ARGENT | X30 GENTLEMAN | 1:00.358 | 59.004 | 3 | 85.539 | |
16 | 155 | DE MELO MARTINS CARLOS MANUEL | KCPOM | RTX | 4 Laps | 1:01.224 | 6 | 82.438 | |
17 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 11 Laps | 57.967 | 2 | 87.070 | |
18 | 102 | LACORTE PIERRE ALEXIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 12 Laps | 57.578 | 2 | 87.658 | -11 Lap |
19 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 13 Laps | ||||
Pas un tour/without one lap |
|||||||||
111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | ||||||
Pénalité au pilote n°102 LACORTE PIERRE ALEXIS +3 places pour non respect de la procédure de départ Avertissement au pilote n°112 MONTANDRAUD PATRICK |
WWW.KARTING-SUD.COM |