*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 Gentlemen / KFS125 / Rotax Max Master *** |
Finale |
Classement / Ranking |
Clt | Num | Pilote | Asa | Ecart | Temps | Tr | Vitesse |
KFS125 |
|||||||
1 | 812 | NAZON JEROME | LA SERANNE | 13 Laps | 57.452 | 5 | 87.850 |
2 | 929 | VARENNE NICOLAS | MONTPELLIER | 1.967 | 56.830 | 8 | 88.812 |
RTX |
|||||||
1 | 155 | DE MELO MARTINS CARLOS MANUEL | KCPOM | 10 Laps | 59.938 | 10 | 84.207 |
X30 GENTLEMAN |
|||||||
1 | 416 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | 13 Laps | 55.971 | 6 | 90.175 |
2 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | 5.949 | 56.400 | 4 | 89.489 |
3 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | 10.346 | 56.438 | 11 | 89.429 |
4 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | 10.442 | 56.395 | 8 | 89.497 |
5 | 208 | CRUZ PASCAL | KCPOM | 13.135 | 56.803 | 5 | 88.854 |
6 | 214 | MARSEROU JEAN-FRANCOIS | KCPOM | 16.222 | 56.590 | 5 | 89.188 |
7 | 104 | ALLEMAND PIERRE | SAVOIE | 21.362 | 57.342 | 9 | 88.019 |
8 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | 23.840 | 57.211 | 6 | 88.220 |
9 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | 26.332 | 57.466 | 7 | 87.829 |
10 | 168 | MICHON OLIVIER | ASK AUDOIS | 28.152 | 57.235 | 3 | 88.183 |
11 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | 35.190 | 57.061 | 8 | 88.452 |
12 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | 36.630 | 57.287 | 11 | 88.103 |
13 | 417 | FOUGERAY PASCAL | ASK 31 | 5 Laps | 58.330 | 5 | 86.528 |
14 | 66 | GUILMARD ELIE | ASA ROUTE D'ARGENT | 5 Laps | 59.616 | 7 | 84.661 |
15 | 102 | LACORTE PIERRE ALEXIS | KCPOM | 11 Laps | 1:00.583 | 2 | 83.310 |
16 | 172 | BATARD REMI | ASK AUDOIS | 12 Laps | 9:38.384 | 1 | 8.726 |
WWW.KARTING-SUD.COM |