*** 1ère Manche du Championnat du Sud 2010 *** |
*** X30 Gentlemen / KFS125 / Rotax Max Master *** |
Essais Qualificatifs |
Classement de la séance / Ranking of the session |
Clt | Num | Pilote | Asa | Groupe | Temps | Tr | Ecart | Vitesse |
1 | 111 | PHILIPPE MICHEL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 56.407 | 8 | 89.478 | |
2 | 133 | SANTANA PAOLO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 56.632 | 8 | 0.225 | 89.122 |
3 | 416 | OSTIER FREDERIC | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 56.732 | 6 | 0.325 | 88.965 |
4 | 112 | MONTANDRAUD PATRICK | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 56.831 | 7 | 0.424 | 88.810 |
5 | 100 | DUPRAT GILLES | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 56.882 | 6 | 0.475 | 88.731 |
6 | 214 | MARSEROU JEAN-FRANCOIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.192 | 5 | 0.785 | 88.250 |
7 | 208 | CRUZ PASCAL | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.314 | 9 | 0.907 | 88.062 |
8 | 104 | ALLEMAND PIERRE | SAVOIE | X30 GENTLEMAN | 57.547 | 6 | 1.140 | 87.705 |
9 | 168 | MICHON OLIVIER | ASK AUDOIS | X30 GENTLEMAN | 57.676 | 7 | 1.269 | 87.509 |
10 | 123 | DOS SANTOS ALBINO | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.681 | 6 | 1.274 | 87.501 |
11 | 102 | LACORTE PIERRE ALEXIS | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.784 | 3 | 1.377 | 87.345 |
12 | 101 | BOYER THIERRY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 57.917 | 8 | 1.510 | 87.145 |
13 | 269 | CHANTALOU GREGORY | KCPOM | X30 GENTLEMAN | 59.295 | 7 | 2.888 | 85.120 |
14 | 172 | BATARD REMI | ASK AUDOIS | X30 GENTLEMAN | 1:01.302 | 5 | 4.895 | 82.333 |
15 | 155 | DE MELO MARTINS CARLOS MANUEL | KCPOM | RTX | 1:10.378 | 3 | 13.971 | 71.715 |
Non-Partants/DNS |
||||||||
417 | FOUGERAY PASCAL | ASK 31 | X30 GENTLEMAN | |||||
812 | NAZON JEROME | LA SERANNE | KFS125 | |||||
929 | VARENNE NICOLAS | MONTPELLIER | KFS125 |
WWW.KARTING-SUD.COM |